Explanation: Each team is listed with its record, overall score differential, and its ratings. Brief explanations of the ratings follow.
In order to increase early-season stability, the three main rankings, the improved RPI, and the college pseudopoll include priors based on the previous season final predictive ratings and occasionally incorporating preseason predictions of various major publications. The other rankings for college sports do not include priors, and thus can be wildly unstable early in the year. A team whose rankings are affected by this prior is noted with a P following its rankings.

Full Ranking

                                                         STANDARD   MED LIKELY  PREDICTIVE  IMPRVD RPI  PSEUDOPOLL    SCORING     OFFENSE     DEFENSE 
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
KENTUCKY                  7  1  263  198  2.041  2.674    2  2.737    2  2.942   15  2.192    1 0.7353    4  9.624  111  1.408   17  2.269   23  2.115
UTAH                      8  0  311  127  1.494  1.011    4  2.707    4  2.868   11  2.430    2 0.7257    3  9.637  128  1.361   12  2.440   11  2.420
TEXAS                     6  2  246  137  2.205  2.649   11  2.450   11  2.514    4  2.712    3 0.7186   10  9.317  203  1.168   10  2.465    2  2.958
MIAMI                     8  0  381  142  1.798  1.552    1  2.860    1  3.123    6  2.594    4 0.7122    1  9.878   62  1.529    4  2.849   14  2.339
UCLA                      8  0  268  107  1.524  1.086    3  2.724    3  2.903   10  2.467    5 0.7049    2  9.657  208  1.161   19  2.213    6  2.722
OLE MISS                  6  2  297  192  2.278  2.919    6  2.522    6  2.620    3  2.717    6 0.7004    5  9.372   38  1.616    1  3.106   15  2.328
BOISE STATE               7  1  287  189  1.312  0.997   18  2.247   19  2.224   32  1.828    7 0.6959   20  8.892   24  1.663   16  2.293   51  1.363
ALABAMA                   6  2  306  170  2.214  2.686    9  2.470    8  2.542    5  2.671    8 0.6933    8  9.325   35  1.633    2  3.088   19  2.254
LSU                       6  2  321  128  2.201  2.322   13  2.372   13  2.411    1  3.002    9 0.6932   11  9.258  125  1.366    3  3.020    1  2.984
INDIANA                   8  1  292  112  1.701  1.851    5  2.545    5  2.634   14  2.197   10 0.6867    7  9.326  259  0.902   41  1.639    5  2.756
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
TEXAS TECH                7  1  285  169  1.471  1.262   15  2.314   15  2.318   25  1.942   11 0.6830   15  9.010   66  1.509   21  2.167   38  1.717
NOTRE DAME                7  1  323  107  1.872  1.553    8  2.473    9  2.534    2  2.838   12 0.6812    6  9.363  159  1.294    5  2.756    3  2.919
FLORIDA                   5  3  285  225  2.162  3.182   17  2.262   16  2.287   22  2.036   13 0.6808   17  8.974   33  1.636   11  2.457   43  1.614
GEORGIA                   7  1  328  119  1.839  1.696    7  2.480    7  2.552    7  2.570   14 0.6806    9  9.320  148  1.320    7  2.523    9  2.616
OHIO STATE                6  2  293  124  2.128  2.442   14  2.347   14  2.390    8  2.545   15 0.6793   14  9.189  157  1.299    8  2.470    8  2.619
BYU                       7  1  259  150  1.655  1.678   10  2.455   10  2.514   23  2.019   16 0.6781   12  9.212  215  1.153   35  1.753   17  2.284
WAKE FOREST               7  1  313  143  1.655  1.429   12  2.396   12  2.435    9  2.501   17 0.6748   13  9.203  180  1.244   15  2.352    7  2.649
UTSA                      7  1  268  208  0.934  1.099   22  2.163   22  2.115   69  1.161   18 0.6677   26  8.631   51  1.576   51  1.488   78  0.835
USC                       7  2  292  218  1.672  1.997   16  2.275   17  2.274   26  1.918   19 0.6655   18  8.946   30  1.649   14  2.359   45  1.476
HOUSTON                   6  2  288  168  1.756  1.869   21  2.205   21  2.188   19  2.058   20 0.6594   21  8.880  117  1.390   22  2.110   27  2.007
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
MISSOURI                  6  2  252  147  1.786  1.995   20  2.216   20  2.206   17  2.128   21 0.6590   19  8.900  181  1.239   27  1.973   18  2.283
ARIZONA                   6  2  279  151  1.493  1.320   30  1.975   30  1.877   18  2.110   22 0.6550   28  8.557  150  1.313   25  2.054   20  2.165
IOWA                      6  2  226  100  1.729  1.663   23  2.132   23  2.083   12  2.310   23 0.6505   22  8.809  256  0.936   33  1.789    4  2.832
OREGON                    5  3  266  171  1.953  2.356   24  2.078   24  2.027   20  2.056   24 0.6490   23  8.694  166  1.286   28  1.964   22  2.149
NORTHWESTERN              6  2  269  150  1.580  1.511   27  2.042   27  1.964   21  2.056   25 0.6408   25  8.639   86  1.460   20  2.207   30  1.904
TENNESSEE                 6  2  258  130  1.871  2.095   19  2.245   18  2.249   13  2.296   26 0.6401   16  8.985  196  1.191   23  2.079   10  2.512
SOUTH CAROLINA            5  3  295  202  1.965  2.567   25  2.050   25  2.000   16  2.149   27 0.6388   24  8.651   53  1.571    9  2.468   33  1.831
MISSISSIPPI STATE         4  4  213  225  2.097  3.466   29  2.000   29  1.942   41  1.552   28 0.6304   30  8.514   88  1.458   38  1.701   48  1.404
WISCONSIN                 5  3  189  137  1.882  2.653   26  2.042   26  1.988   30  1.859   29 0.6295   27  8.614  255  0.942   58  1.345   13  2.374
OKLAHOMA                  4  4  176  166  1.953  2.762   31  1.880   31  1.784   34  1.762   30 0.6268   31  8.460  234  1.100   54  1.431   24  2.092
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
AUBURN                    4  4  193  214  2.106  3.409   28  2.009   28  1.954   35  1.755   31 0.6220   29  8.549  141  1.333   37  1.727   34  1.783
STEPHEN F. AUSTIN         9  0  368  121 -0.620  0.012   51  1.359   56  1.308   92  0.680   32 0.6219   58  7.505  162  1.293   99  0.597   86  0.764
HARVARD                   6  1  185  101 -0.672  0.006  110  0.248  114  0.356  131  0.056   33 0.6207  115  5.865  219  1.143  156 -0.221  110  0.334
CINCINNATI                5  3  273  234  1.284  1.518   48  1.442   47  1.495   56  1.314   34 0.6188   49  7.776   34  1.634   36  1.732   75  0.896
NORTH TEXAS               6  2  350  255  1.020  0.965   40  1.742   44  1.562   55  1.351   35 0.6184   46  7.887    2  1.903   18  2.223  100  0.480
MEMPHIS                   7  2  338  212  0.740  0.609   50  1.382   51  1.390   62  1.248   36 0.6166   52  7.688   39  1.604   42  1.619   77  0.877
MICHIGAN                  5  3  170  131  1.460  1.539   36  1.777   37  1.624   44  1.512   37 0.6080   41  8.078  247  1.013   76  1.079   29  1.946
NEW MEXICO                7  1  280   95  0.693  0.493   33  1.822   35  1.652   53  1.426   38 0.6056   33  8.295  233  1.105   73  1.101   37  1.750
DUKE                      6  2  256  114  1.066  0.716   44  1.558   48  1.492   37  1.719   39 0.6052   44  7.995  240  1.070   57  1.352   25  2.086
WESTERN MICHIGAN          6  3  236  173  0.566  0.632   78  1.015   77  0.941   83  0.810   40 0.6051   77  6.887  200  1.178  100  0.577   69  1.044
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
MINNESOTA                 5  3  202  164  1.489  1.790   34  1.820   33  1.687   45  1.511   41 0.6038   34  8.290  205  1.165   64  1.261   36  1.762
LOUISVILLE                5  3  323  216  1.549  1.614   41  1.739   42  1.572   31  1.828   42 0.6029   38  8.101   15  1.734   13  2.408   59  1.248
CLEMSON                   5  3  186  173  1.520  2.023   35  1.817   34  1.671   43  1.531   43 0.6025   32  8.302  238  1.075   69  1.170   31  1.892
OKLAHOMA STATE            5  3  329  217  1.530  1.449   39  1.760   38  1.600   29  1.870   44 0.6019   35  8.281   11  1.785    6  2.536   61  1.204
LOUISIANA TECH            6  2  261  167  1.112  1.457   32  1.837   32  1.694   52  1.436   45 0.6004   37  8.141  194  1.193   66  1.223   41  1.650
NORTH DAKOTA STATE        7  2  253  107  0.591  0.432   58  1.238   61  1.199   63  1.225   46 0.5969   61  7.379  248  0.997   90  0.773   39  1.678
IOWA STATE                4  4  232  218  1.571  2.310   53  1.356   50  1.397   58  1.299   47 0.5961   53  7.678   76  1.489   49  1.494   67  1.105
MONTANA STATE             8  1  377  170 -0.273  0.053   83  0.954   87  0.835   86  0.785   48 0.5958   86  6.733  108  1.415   85  0.872   89  0.699
LIBERTY                   7  1  270  108  0.646  0.316   38  1.767   40  1.574   38  1.670   49 0.5952   40  8.078  185  1.231   48  1.505   32  1.835
ILLINOIS                  5  3  232  194  1.406  1.604   45  1.531   41  1.572   46  1.508   50 0.5943   45  7.910  103  1.426   43  1.611   47  1.405
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
TEXAS STATE               4  4  305  256  1.162  1.393   82  0.981   81  0.910   54  1.359   51 0.5918   72  6.986   17  1.722   30  1.919   82  0.799
NORTH CAROLINA            4  4  206  184  1.846  2.374   43  1.665   39  1.581   33  1.816   52 0.5915   39  8.091  123  1.377   31  1.849   35  1.782
YOUNGSTOWN STATE          7  2  344  213  0.276  0.636   67  1.132   70  1.046   87  0.763   53 0.5908   70  7.107   50  1.577   75  1.092  104  0.434
TOLEDO                    6  2  299  203  0.376  0.244   77  1.045   80  0.921   81  0.827   54 0.5906   76  6.934   27  1.653   62  1.275  107  0.379
WASHINGTON                5  3  212  169  1.447  1.660   37  1.774   36  1.625   39  1.598   55 0.5906   42  8.076  151  1.311   46  1.539   40  1.656
TENNESSEE TECH            8  1  290  189 -0.673  0.010  104  0.444  106  0.540  138 -0.045   56 0.5906  106  6.163   65  1.520  125  0.196  151 -0.286
SMU                       6  2  282  178  1.040  0.883   42  1.671   43  1.563   51  1.451   57 0.5899   43  8.014   75  1.490   40  1.646   56  1.255
NEBRASKA                  5  3  259  125  1.417  1.240   52  1.359   53  1.373   27  1.890   58 0.5878   48  7.782  175  1.255   34  1.757   26  2.023
OHIO                      6  2  237  175  0.263  0.516   76  1.058   76  0.946   93  0.655   59 0.5876   80  6.862  149  1.315   98  0.602   87  0.709
PITTSBURGH                6  3  287  178  1.209  1.324   49  1.395   49  1.421   47  1.505   60 0.5856   50  7.762  172  1.267   55  1.387   42  1.623
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
BAYLOR                    5  3  245  122  1.474  1.181   46  1.497   45  1.531   24  1.990   61 0.5854   36  8.229  186  1.228   32  1.822   21  2.159
OREGON STATE              5  3  321  200  1.106  0.989   64  1.181   64  1.128   42  1.542   62 0.5852   62  7.361   31  1.644   26  1.976   66  1.109
TEXAS A&M                 4  4  226  151  1.841  2.579   56  1.321   55  1.342   28  1.875   63 0.5850   51  7.737  243  1.032   52  1.463   16  2.287
ARMY                      5  3  269  204  0.865  0.606   70  1.121   69  1.053   72  1.059   64 0.5846   66  7.164   36  1.622   53  1.458   91  0.659
SOUTH FLORIDA             6  2  216  116  0.389  0.313   75  1.059   75  0.949   77  0.946   65 0.5841   73  6.971  244  1.032  102  0.533   52  1.358
NORTHERN ARIZONA          7  2  287  268 -0.199  0.557   84  0.854   85  0.855  140 -0.069   66 0.5836   93  6.505   44  1.587  120  0.274  159 -0.413
WEST VIRGINIA             5  3  287  258  1.291  1.256   47  1.477   46  1.507   60  1.286   67 0.5812   47  7.790    4  1.848   24  2.061   99  0.511
JACKSONVILLE STATE        6  2  215  159  0.465  0.330   65  1.168   66  1.100   80  0.828   68 0.5805   67  7.162  197  1.191   97  0.611   68  1.045
JAMES MADISON             7  2  352  170  0.678  0.390   57  1.258   60  1.218   57  1.302   69 0.5804   57  7.526  118  1.389   56  1.352   57  1.252
TARLETON STATE            9  0  363  205 -1.026  0.014   61  1.227   62  1.169  148 -0.246   70 0.5798   71  7.045   10  1.792  108  0.432  190 -0.924
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
FRESNO STATE              5  3  231  168  0.997  0.906   63  1.186   63  1.145   59  1.297   71 0.5762   64  7.300  182  1.239   71  1.142   46  1.453
AIR FORCE                 6  2  234  172  0.466  0.231   69  1.128   71  1.045   85  0.787   72 0.5724   69  7.115  129  1.353   88  0.787   84  0.788
LOUISIANA                 5  3  241  170  0.750  0.687   86  0.841   86  0.847   67  1.174   73 0.5714   78  6.870  133  1.346   70  1.163   62  1.184
PRINCETON                 5  2  143  106 -0.865  0.015  143 -0.262  143 -0.203  165 -0.507   74 0.5710  144  5.058  260  0.879  200 -1.091  130  0.076
PENN STATE                4  4  232  149  1.470  1.420   66  1.162   65  1.121   36  1.743   75 0.5703   59  7.453  191  1.201   45  1.539   28  1.946
MONMOUTH                  7  2  284  254 -0.916  0.097  121  0.042  121  0.202  175 -0.636   76 0.5685  128  5.543   21  1.680  146 -0.143  206 -1.128
VIRGINIA TECH             6  2  280  164  0.788  0.566   55  1.343   54  1.349   70  1.138   77 0.5671   55  7.608   78  1.478   59  1.316   74  0.959
LAMAR                     7  2  298  203 -0.464  0.175  109  0.253  111  0.382  134  0.012   78 0.5641  116  5.852   85  1.462  127  0.167  143 -0.142
UCF                       4  4  238  202  1.533  1.900   54  1.347   52  1.386   61  1.273   79 0.5607   54  7.659  131  1.349   63  1.267   54  1.278
UNLV                      5  3  200  190  0.614  0.489   80  0.987   82  0.909   94  0.640   80 0.5594   82  6.815  173  1.261  103  0.514   85  0.766
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
VANDERBILT                3  5  182  242  1.301  2.252   89  0.693   89  0.801   78  0.918   81 0.5583   89  6.628  124  1.373   80  0.945   76  0.891
SOUTH DAKOTA              7  3  360  249  0.094  0.543   98  0.472  103  0.605  102  0.522   82 0.5567   99  6.322   69  1.505   92  0.741  111  0.303
SOUTH DAKOTA STATE        7  2  328  147  0.251  0.581   72  1.072   74  0.974   88  0.752   83 0.5562   75  6.953  216  1.152  105  0.485   71  1.019
ARKANSAS                  3  5  157  221  1.543  2.464   71  1.112   68  1.072   75  1.037   84 0.5561   68  7.141  160  1.293   79  0.954   65  1.120
TULANE                    4  4  180  203  0.831  0.813   88  0.704   88  0.805  100  0.551   85 0.5555   92  6.548  214  1.154  119  0.287   80  0.815
PURDUE                    3  5  236  257  1.805  2.635   62  1.218   59  1.221   48  1.485   86 0.5552   60  7.403   29  1.649   29  1.927   70  1.043
ARIZONA STATE             4  4  236  236  1.372  1.857   59  1.237   57  1.240   68  1.172   87 0.5509   63  7.358   46  1.584   47  1.512   79  0.833
FLORIDA ATLANTIC          5  3  302  286  0.573  0.889   79  0.996   79  0.927   98  0.567   88 0.5508   83  6.806    6  1.822   60  1.298  145 -0.163
COLORADO                  3  5  168  235  1.427  2.194   74  1.063   72  1.004   79  0.884   89 0.5497   74  6.965  207  1.162   96  0.630   64  1.138
SOUTH ALABAMA             4  4  266  262  0.535  0.775  106  0.354  107  0.475  105  0.467   90 0.5484  107  6.145    7  1.820   67  1.192  149 -0.259
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
BUFFALO                   5  3  181  203  0.119  0.511  100  0.459  102  0.606  130  0.072   91 0.5459  104  6.194  136  1.340  132  0.053  129  0.091
STANFORD                  4  5  183  336  0.850  2.762   73  1.065   73  1.000  116  0.268   92 0.5456   84  6.782  120  1.385  116  0.312  117  0.224
NC STATE                  4  4  257  207  0.948  0.983   90  0.676   91  0.793   74  1.040   93 0.5449   90  6.621   64  1.520   61  1.282   81  0.799
UALBANY                   6  3  259  188 -0.831  0.016  151 -0.373  150 -0.328  155 -0.362   94 0.5434  152  4.929  142  1.328  166 -0.397  154 -0.327
MIAMI (OH)                5  3  216  206  0.331  0.527   99  0.469  101  0.615  109  0.396   95 0.5433  100  6.286  101  1.430  104  0.503  113  0.288
CAMPBELL                  7  2  298  244 -0.818  0.505  119  0.074  120  0.236  159 -0.430   96 0.5422  124  5.630   42  1.595  142 -0.074  176 -0.786
LEHIGH                    7  2  289  173 -1.188  0.003  149 -0.363  151 -0.329  169 -0.551   97 0.5403  151  4.944  106  1.422  168 -0.454  170 -0.649
TCU                       4  4  186  113  1.449  1.467   60  1.232   58  1.230   40  1.591   98 0.5403   56  7.537  266  0.680   87  0.806   12  2.376
MARSHALL                  5  3  188  238  0.306  0.622   92  0.662   93  0.751  126  0.118   99 0.5356   98  6.363  107  1.418  122  0.209  134  0.027
SAN DIEGO STATE           4  5  238  309  0.850  1.339   95  0.545   94  0.743  107  0.424  100 0.5354   97  6.408   61  1.530   93  0.681  123  0.168
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
SYRACUSE                  4  4  251  211  1.228  1.252   68  1.128   67  1.084   65  1.202  101 0.5335   65  7.187  121  1.382   65  1.242   63  1.162
DARTMOUTH                 4  3  158  146 -1.033  0.008  174 -0.649  173 -0.687  189 -0.833  102 0.5329  175  4.379  199  1.180  198 -1.064  167 -0.601
GEORGIA SOUTHERN          4  4  190  164  0.922  0.828   93  0.636   95  0.734   73  1.059  103 0.5320   91  6.566  183  1.238   84  0.902   60  1.215
KANSAS STATE              4  4  254  175  1.084  0.905   87  0.829   84  0.860   64  1.213  104 0.5303   81  6.856  144  1.326   68  1.176   58  1.250
BOSTON COLLEGE            4  4  173  212  0.868  1.032   81  0.987   78  0.931  104  0.473  105 0.5303   87  6.703  177  1.246  115  0.328   94  0.619
WYOMING                   5  3  156  160  0.164  0.285  105  0.436  104  0.567  124  0.155  106 0.5298  105  6.168  252  0.959  162 -0.341   92  0.651
UTAH STATE                3  5  135  175  0.896  1.518  112  0.224  112  0.380   89  0.715  107 0.5274  111  6.059  264  0.794  135  0.043   49  1.387
ILLINOIS STATE            7  2  316  144 -0.289  0.048  108  0.286  108  0.405  115  0.277  108 0.5266  110  6.081  188  1.222  130  0.100  102  0.454
MICHIGAN STATE            2  6  159  206  1.642  2.623  103  0.445   99  0.622   66  1.194  109 0.5245   96  6.413  222  1.138   83  0.910   44  1.479
AUSTIN PEAY               7  2  305  168 -0.695  0.107  122  0.020  124  0.167  142 -0.159  110 0.5213  125  5.621  140  1.335  151 -0.185  142 -0.133
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
UAB                       4  4  173  202  0.568  0.726  101  0.455  100  0.615  120  0.250  111 0.5212  102  6.239  184  1.237  131  0.092  105  0.407
NORTH DAKOTA              6  4  344  258  0.003  0.591  120  0.057  119  0.238  113  0.319  112 0.5212  118  5.730   45  1.586   95  0.662  136 -0.023
COLORADO STATE            3  5  284  339  0.744  0.874  116  0.110  116  0.333  111  0.347  113 0.5198  117  5.849    1  2.049   50  1.488  177 -0.794
ABILENE CHRISTIAN         5  4  234  202 -0.263  0.472  136 -0.202  136 -0.107  139 -0.045  114 0.5196  138  5.215  176  1.249  152 -0.186  128  0.097
APP STATE                 5  3  214  181  0.465  0.456   94  0.587   92  0.777  108  0.396  115 0.5185   95  6.465  145  1.324  113  0.355  103  0.437
VIRGINIA                  4  5  233  208  1.233  1.543   85  0.846   83  0.885   71  1.071  116 0.5180   79  6.866  224  1.129   89  0.777   50  1.366
FLORIDA STATE             3  5  245  231  1.514  2.202   97  0.525   97  0.717   49  1.479  117 0.5160   88  6.652   73  1.494   39  1.681   55  1.277
BROWN                     4  3  149  114 -0.923  0.008  168 -0.615  171 -0.642  174 -0.623  118 0.5148  169  4.474  254  0.956  203 -1.122  141 -0.124
KANSAS                    3  5  233  190  1.473  1.815   91  0.667   90  0.800   50  1.461  119 0.5138   85  6.755   93  1.444   44  1.589   53  1.333
CENTRAL MICHIGAN          3  5  143  207  0.351  1.063  131 -0.133  132  0.001  129  0.084  120 0.5133  132  5.359  218  1.148  153 -0.188  108  0.355
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
TULSA                     4  4  238  195  0.849  0.627   96  0.535   96  0.727   76  0.957  121 0.5101   94  6.504  146  1.321   82  0.912   72  1.002
CORNELL                   3  4  208  197 -0.599  0.012  176 -0.688  176 -0.726  161 -0.456  122 0.5072  173  4.406   16  1.724  129  0.109  199 -1.020
MONTANA                   6  3  344  257 -0.470  0.291  132 -0.134  134 -0.027  135 -0.010  123 0.5069  133  5.340   28  1.650  106  0.434  161 -0.454
CALIFORNIA                3  6  197  284  1.056  1.688  102  0.448   98  0.634  112  0.347  124 0.5067  101  6.261  109  1.415  107  0.433  114  0.260
EAST CAROLINA             4  4  192  193  0.530  0.982  111  0.239  110  0.385   90  0.695  125 0.5067  109  6.084  230  1.120  110  0.390   73  1.001
BALL STATE                3  5  176  282  0.138  1.515  137 -0.217  137 -0.119  145 -0.189  126 0.5057  140  5.170  113  1.398  145 -0.126  148 -0.252
INCARNATE WORD            5  4  350  240 -0.297  0.269  152 -0.380  154 -0.345  133  0.024  127 0.5053  145  5.001   48  1.578  114  0.354  152 -0.306
MERCER                    7  2  273  156 -0.869  0.058  130 -0.110  131  0.001  152 -0.305  128 0.5047  134  5.306  190  1.217  170 -0.489  140 -0.122
YALE                      4  3  202  170 -1.177  0.003  186 -0.836  186 -0.901  187 -0.803  129 0.5035  187  3.895   71  1.499  175 -0.593  198 -1.012
IDAHO                     4  5  277  317 -0.192  0.699  150 -0.367  148 -0.296  143 -0.166  130 0.5025  149  4.981   19  1.700  111  0.359  173 -0.690
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
NEVADA                    3  5  184  181  0.540  0.900  128 -0.082  128  0.068  101  0.530  131 0.5005  126  5.609  211  1.157  121  0.270   83  0.789
COLGATE                   5  4  194  125 -0.899  0.028  181 -0.769  182 -0.816  162 -0.484  132 0.4999  176  4.326  265  0.789  206 -1.161  121  0.193
SAN JOSé STATE           4  5  179  201  0.385  0.701  123  0.016  122  0.195  119  0.255  133 0.4989  122  5.654  220  1.143  137 -0.022   98  0.533
EAST TENNESSEE STATE      6  3  284  199 -0.728  0.379  145 -0.324  149 -0.306  150 -0.294  134 0.4983  146  4.991   98  1.434  150 -0.179  158 -0.409
TROY                      4  4  184  195  0.353  0.921  113  0.175  109  0.400  121  0.231  135 0.4981  112  5.900  137  1.337  124  0.209  115  0.254
ARKANSAS STATE            4  4  230  218  0.623  0.675  107  0.351  105  0.547   99  0.565  136 0.4964  103  6.223   77  1.479   91  0.744  106  0.385
DELAWARE                  4  4  233  220  0.406  0.449  115  0.134  115  0.355  110  0.370  137 0.4947  114  5.868   55  1.561   94  0.673  131  0.067
NORTHERN IOWA             4  4  216  219 -0.067  0.660  134 -0.161  135 -0.047  137 -0.025  138 0.4945  135  5.283  152  1.309  143 -0.086  133  0.036
CHATTANOOGA               6  3  205  116 -0.908  0.009  157 -0.456  159 -0.432  157 -0.377  139 0.4918  159  4.799  262  0.846  190 -0.996  116  0.241
WEBER STATE               6  4  361  325 -0.566  0.170  146 -0.338  147 -0.296  149 -0.281  140 0.4892  148  4.984   12  1.768  112  0.357  189 -0.919
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
BRYANT                    5  4  178  215 -1.110  0.139  178 -0.712  177 -0.770  209 -1.174  141 0.4890  182  3.979  227  1.124  224 -1.474  183 -0.873
RICHMOND                  6  3  181  228 -1.364  0.119  171 -0.630  172 -0.671  218 -1.347  142 0.4889  177  4.240  161  1.293  220 -1.431  212 -1.264
EASTERN MICHIGAN          4  5  192  231  0.245  0.683  127 -0.057  127  0.101  125  0.128  143 0.4889  127  5.551  163  1.292  134  0.044  119  0.213
IDAHO STATE               6  3  301  193 -0.762  0.063  147 -0.355  145 -0.288  151 -0.302  144 0.4888  147  4.987  110  1.409  157 -0.224  157 -0.381
KENT STATE                3  6  129  275 -0.007  1.401  155 -0.399  152 -0.333  172 -0.599  145 0.4882  157  4.844  251  0.962  201 -1.092  139 -0.106
MIDDLE TENNESSEE          4  4  191  237  0.212  0.373  118  0.085  118  0.290  141 -0.110  146 0.4877  119  5.697   68  1.506  128  0.110  155 -0.331
DAYTON                    7  1  268  174 -2.140  0.000  173 -0.648  178 -0.775  232 -1.620  147 0.4852  183  3.957  100  1.431  226 -1.510  240 -1.730
UCONN                     4  4  275  202  0.519  0.260  114  0.153  113  0.379   82  0.825  148 0.4838  108  6.099   58  1.545   72  1.104   97  0.546
SOUTHERN ILLINOIS         4  5  203  237 -0.189  0.335  148 -0.360  146 -0.290  153 -0.320  149 0.4837  150  4.971  153  1.309  164 -0.381  150 -0.259
COLUMBIA                  4  3  162  205 -1.483  0.001  195 -0.989  195 -1.021  243 -1.789  150 0.4824  207  3.511   97  1.438  236 -1.669  249 -1.909
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
BUTLER                    7  2  293  182 -1.854  0.076  183 -0.802  189 -0.939  213 -1.226  151 0.4802  190  3.845  154  1.308  212 -1.289  207 -1.164
FLORIDA INTERNATIONAL     3  5  151  163  0.316  0.504  140 -0.253  140 -0.156  122  0.222  152 0.4790  137  5.222  249  0.971  159 -0.260   88  0.704
NORTH ALABAMA             5  4  205  194 -0.641  0.129  158 -0.465  160 -0.437  163 -0.494  153 0.4783  160  4.768  210  1.159  181 -0.751  147 -0.237
NAVY                      2  6  221  239  0.926  1.206  133 -0.151  130  0.002   84  0.790  154 0.4771  129  5.478   81  1.472   78  0.960   93  0.621
WESTERN CAROLINA          4  5  266  287 -0.582  0.207  170 -0.624  169 -0.635  176 -0.684  155 0.4766  170  4.459   23  1.675  155 -0.201  209 -1.167
HOUSTON CHRISTIAN         4  5  237  250 -0.501  0.312  164 -0.557  164 -0.562  191 -0.882  156 0.4763  168  4.520  217  1.151  205 -1.149  168 -0.615
GEORGIA TECH              2  6  198  246  0.901  1.076  125 -0.046  126  0.142  103  0.520  157 0.4757  123  5.634   37  1.620   81  0.916  126  0.124
WEST FLORIDA              4  3  169  154 -0.646  0.014  161 -0.490  161 -0.488  188 -0.819  158 0.4745  163  4.683  138  1.336  183 -0.844  178 -0.795
MASSACHUSETTS             4  4  212  169 -0.068  0.151  138 -0.222  138 -0.122  127  0.118  159 0.4724  136  5.250  189  1.221  138 -0.060  112  0.295
COASTAL CAROLINA          3  5  214  201  0.628  0.510  124 -0.011  123  0.179   97  0.583  160 0.4722  120  5.679  134  1.346  101  0.573   95  0.594
TEAM                      W  L   PF   PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
RUTGERS                   2  6  222  261  0.902  1.377  135 -0.166  133 -0.017   96  0.604  161 0.4707  130  5.417   20  1.683   74  1.101  127  0.107
