STANDARD   MED LIKELY  PREDICTIVE  IMPRVD RPI     RPI       PAIRWISE   PSEUDOPOLL    SCORING     OFFENSE     DEFENSE 
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
DUKE                      32   2  2568  1748  2.128  8.679    1  3.053    2  3.306    1  3.170    2 0.6729    2 0.7003    2 0.9970    1 14.966  221  3.327    5  2.962    2  3.379
TENNESSEE                 34   3  2724  2055  2.117 11.702    2  3.048    1  3.321    2  3.166    1 0.6835    1 0.7262    1 1.0000    2 14.835  177  3.372    3  3.129    4  3.204
NORTH CAROLINA            34   4  3179  2090  2.065  8.778    3  2.813    3  2.994    3  3.143    6 0.6392    4 0.6761    3 0.9940    3 14.403   50  3.500    1  3.611    5  2.676
CONNECTICUT               32   4  2781  1987  1.743  7.428    4  2.609    4  2.738    4  2.801    3 0.6479    6 0.6713    4 0.9910    4 13.737   91  3.449    4  3.064    7  2.539
VANDERBILT                28   6  2595  2106  1.623  8.442    5  2.421    5  2.506    9  2.330   11 0.6313    8 0.6565    6 0.9851    6 12.933   45  3.504    6  2.815   17  1.845
LOUISIANA ST.             30   8  2505  1863  1.778  9.570    6  2.380    6  2.420    7  2.564   15 0.6268   13 0.6492   11 0.9701    5 13.036  332  3.130   32  1.658    1  3.470
MARYLAND                  28   6  2810  2085  1.773  7.236    7  2.339    7  2.369    6  2.600   12 0.6312    7 0.6577    9 0.9761    7 12.922   14  3.576    2  3.383   19  1.818
OHIO ST.                  28   4  2314  1839  1.324  5.503    8  2.330    9  2.356   13  2.068    7 0.6374   12 0.6497   12 0.9672   11 12.542  152  3.392   15  2.109   13  2.027
RUTGERS                   27   9  2320  1960  1.820 10.746    9  2.329    8  2.360    5  2.640    5 0.6457    3 0.6778    7 0.9821    9 12.665  317  3.208   16  2.004    3  3.277
ARIZONA ST.               31   5  2606  2109  1.307  6.113   10  2.296   10  2.336   14  2.016   10 0.6332   17 0.6352   16 0.9552   12 12.481  129  3.410   14  2.124   15  1.907
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
PURDUE                    31   6  2577  2021  1.505  7.073   11  2.287   11  2.324    8  2.401    4 0.6470    5 0.6742    5 0.9881    8 12.677  238  3.312   13  2.137    6  2.665
OKLAHOMA                  28   5  2529  2029  1.412  6.127   12  2.285   12  2.323   10  2.278    9 0.6343   10 0.6531    8 0.9791   10 12.573   49  3.501    7  2.751   20  1.805
GEORGIA                   27   7  2441  2014  1.562  8.173   13  2.262   13  2.301   12  2.195   13 0.6290   11 0.6499   10 0.9731   13 12.438  138  3.402   10  2.272   11  2.117
STANFORD                  29   5  2425  1943  1.374  5.913   14  2.212   14  2.236   11  2.229    8 0.6374   15 0.6406   15 0.9582   14 12.392  183  3.367   12  2.172    8  2.285
GEORGE WASHINGTON         28   4  2148  1780  1.005  4.921   15  2.190   15  2.210   20  1.772   14 0.6290    9 0.6559   17 0.9522   15 12.116  260  3.300   41  1.463   12  2.080
BAYLOR                    26   8  2514  2093  1.377  7.053   16  2.050   16  2.040   19  1.837   20 0.6099   19 0.6315   14 0.9612   17 11.939   64  3.477   11  2.209   32  1.464
BOWLING GREEN             31   4  2604  2001  0.961  3.836   17  2.029   17  2.007   17  1.896   19 0.6146   18 0.6348   24 0.9313   18 11.928  147  3.396   18  1.952   18  1.841
MIDDLE TENNESSEE          30   4  2692  2057  0.974  3.608   18  2.018   18  1.995   16  1.987   17 0.6220   16 0.6389   22 0.9373   16 11.943   26  3.553    8  2.674   44  1.301
TEXAS A&M                 25   7  2099  1715  1.258  5.682   19  1.984   19  1.961   21  1.732   22 0.6030   26 0.6165   20 0.9433   19 11.740  299  3.254   56  1.257   10  2.208
N.C. STATE                25  10  2344  2021  1.391  8.636   20  1.946   20  1.920   15  1.999   24 0.5984   22 0.6242   21 0.9403   20 11.656  235  3.316   22  1.752    9  2.245
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
MICHIGAN ST.              24   9  2139  1938  1.275  7.024   21  1.902   21  1.869   22  1.659   18 0.6172   20 0.6292   19 0.9463   22 11.467  234  3.317   44  1.416   16  1.903
MARQUETTE                 26   7  2340  2021  1.095  5.048   22  1.884   22  1.846   26  1.582   16 0.6225   14 0.6442   13 0.9642   23 11.435  104  3.434   21  1.785   38  1.379
MISSISSIPPI               24  11  2718  2354  1.462  9.046   23  1.866   23  1.833   18  1.887   27 0.5936   29 0.6041   25 0.9284   21 11.494   24  3.556    9  2.584   50  1.190
IOWA ST.                  26   9  2373  2121  1.197  6.470   24  1.850   24  1.813   23  1.657   21 0.6059   21 0.6250   18 0.9493   24 11.310  179  3.371   34  1.616   24  1.697
NEBRASKA                  22  10  2280  2003  1.229  5.751   25  1.682   25  1.625   24  1.627   33 0.5893   47 0.5832   33 0.9045   25 11.006   72  3.471   17  1.977   47  1.276
WIS.-GREEN BAY            29   4  2509  2024  0.359  2.341   26  1.636   28  1.560   54  1.153   37 0.5812   41 0.5865   53 0.8448   30 10.655   79  3.467   40  1.486   67  0.820
LOUISVILLE                27   8  2574  2185  0.846  4.946   27  1.633   27  1.561   31  1.415   30 0.5926   32 0.6002   26 0.9254   26 10.739   83  3.463   24  1.732   54  1.098
FLORIDA ST.               24  10  2306  2084  1.022  6.731   28  1.633   26  1.563   33  1.396   32 0.5908   31 0.6011   27 0.9224   28 10.717  173  3.377   46  1.378   37  1.414
TEMPLE                    25   8  2215  1909  0.862  4.708   29  1.617   30  1.542   29  1.448   26 0.5944   28 0.6041   32 0.9075   29 10.715  254  3.305   61  1.159   22  1.738
CALIFORNIA                23   9  2173  1922  0.998  4.754   30  1.616   29  1.544   32  1.403   31 0.5917   48 0.5830   36 0.8955   27 10.737  204  3.343   55  1.258   28  1.548
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
S. DAKOTA ST.             25   6  2206  1784  0.705  2.648   31  1.581   31  1.480   42  1.283   34 0.5879   34 0.5974   42 0.8776   31 10.590  172  3.378   53  1.267   45  1.298
JAMES MADISON             27   6  2391  1969  0.547  2.404   32  1.526   32  1.434   35  1.364   25 0.5984   23 0.6189   29 0.9164   32 10.476   74  3.470   28  1.711   56  1.017
PITTSBURGH                24   9  2210  2042  0.857  5.231   33  1.523   33  1.432   48  1.224   23 0.6002   24 0.6185   23 0.9343   35 10.399  146  3.397   51  1.281   51  1.166
DELAWARE                  26   6  2202  1789  0.555  2.509   34  1.487   34  1.394   36  1.352   29 0.5929   30 0.6016   30 0.9134   34 10.418  186  3.362   52  1.275   35  1.429
TEXAS                     18  14  2060  1883  1.345  8.105   35  1.463   35  1.378   28  1.507   62 0.5629   57 0.5761   95 0.7194   33 10.448  239  3.312   57  1.243   21  1.771
OLD DOMINION              24   9  2325  2062  0.783  4.461   36  1.463   36  1.370   39  1.327   28 0.5931   25 0.6185   28 0.9194   37 10.295   63  3.477   30  1.700   61  0.954
NOTRE DAME                20  12  2242  2116  1.050  6.532   37  1.447   37  1.356   40  1.297   35 0.5858   33 0.5984   31 0.9104   38 10.244   55  3.490   26  1.723   65  0.871
WASHINGTON                18  13  2215  2144  1.148  6.290   38  1.401   38  1.308   52  1.195   44 0.5750   55 0.5777   54 0.8418   40 10.153   23  3.559   19  1.906   94  0.484
MARIST                    29   6  2359  1905  0.320  4.069   39  1.391   41  1.285   57  1.121   39 0.5790   27 0.6066   35 0.8985   44 10.058  272  3.291   91  0.780   33  1.463
OKLAHOMA ST.              20  11  2200  1794  1.135  5.338   40  1.390   39  1.297   25  1.611   70 0.5553   77 0.5562   62 0.8179   36 10.317  132  3.407   29  1.709   30  1.512
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
WEST VIRGINIA             21  11  2039  1803  0.969  6.203   41  1.389   40  1.292   30  1.429   43 0.5768   42 0.5865   34 0.9015   39 10.162  300  3.248   77  0.933   14  1.926
XAVIER                    26   8  2361  2062  0.567  2.359   42  1.370   42  1.284   60  1.056   36 0.5840   44 0.5852   45 0.8687   46 10.045  144  3.398   63  1.118   57  0.994
MONTANA                   27   4  2402  1937  0.190  1.325   43  1.369   44  1.272   63  0.981   47 0.5735   56 0.5771   55 0.8388   47 10.016   38  3.516   38  1.515   97  0.448
AUBURN                    21  13  2347  2106  1.055  6.251   44  1.355   43  1.273   38  1.327   51 0.5701   45 0.5850   69 0.7970   41 10.139  140  3.400   45  1.399   48  1.256
NEW MEXICO                24   9  2163  1813  0.761  3.629   45  1.343   46  1.255   37  1.336   42 0.5772   43 0.5854   43 0.8746   42 10.122  285  3.274   76  0.936   23  1.736
GEORGIA TECH              21  12  2182  1952  0.974  7.052   46  1.340   45  1.256   44  1.271   60 0.5649   54 0.5779   40 0.8836   43 10.065  247  3.308   71  0.995   29  1.547
HOFSTRA                   26   8  2249  1983  0.393  3.024   47  1.314   47  1.223   72  0.832   40 0.5785   37 0.5891   37 0.8925   53  9.742  202  3.346   98  0.697   59  0.966
KENTUCKY                  20  14  2392  2116  1.132  6.910   48  1.301   48  1.214   34  1.383   69 0.5557   75 0.5570   82 0.7582   45 10.049  149  3.394   43  1.431   40  1.336
SOUTHERN CAL              17  13  1986  1872  1.127  5.593   49  1.297   49  1.209   41  1.295   57 0.5663   72 0.5600   61 0.8209   48  9.985  184  3.364   59  1.226   39  1.363
BALL ST.                  24   7  2269  2007  0.441  2.039   50  1.277   50  1.178   64  0.960   41 0.5773   46 0.5844   48 0.8597   56  9.708   77  3.467   50  1.294   82  0.626
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
WYOMING                   27   9  2387  2013  0.596  2.537   51  1.276   51  1.175   43  1.277   48 0.5731   49 0.5825   44 0.8716   49  9.899  276  3.286   78  0.920   26  1.635
W. KENTUCKY               23   9  2298  2083  0.621  3.145   52  1.270   52  1.173   62  0.984   38 0.5792   38 0.5887   41 0.8806   52  9.754   37  3.517   37  1.522   98  0.445
ILLINOIS                  19  12  2020  1836  0.967  5.003   53  1.253   53  1.160   47  1.235   56 0.5664   81 0.5553   66 0.8060   50  9.877  264  3.298   79  0.920   27  1.549
INDIANA                   19  14  2219  2151  0.999  6.159   54  1.245   54  1.160   59  1.068   49 0.5713   51 0.5795   88 0.7403   55  9.710   88  3.455   48  1.355   69  0.780
BRIGHAM YOUNG             23  10  2056  1886  0.574  3.349   55  1.231   55  1.142   69  0.849   46 0.5736   35 0.5922   38 0.8896   59  9.548  296  3.257  113  0.385   42  1.313
WISCONSIN                 23  13  2533  2266  0.873  4.792   56  1.220   56  1.131   45  1.260   53 0.5685   64 0.5663   67 0.8030   51  9.837   86  3.459   35  1.562   60  0.957
SOUTH FLORIDA             21  12  2390  2107  0.879  5.423   57  1.205   57  1.116   50  1.206   52 0.5694   50 0.5815   39 0.8866   54  9.726   48  3.502   31  1.680   73  0.732
KANSAS ST.                19  15  2220  2036  1.044  5.365   58  1.175   58  1.087   46  1.237   73 0.5537   73 0.5592  134 0.6030   58  9.598  230  3.321   70  1.009   31  1.465
LOUISIANA-LAFAYETTE       25   9  2309  1992  0.438  3.515   59  1.161   59  1.066   65  0.925   59 0.5650   53 0.5787   50 0.8537   63  9.401  159  3.388   75  0.950   64  0.901
DEPAUL                    19  13  2344  2231  0.860  5.273   60  1.154   61  1.062   58  1.073   55 0.5679   52 0.5794   46 0.8657   62  9.446   11  3.586   20  1.895  115  0.250
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
MISSOURI                  17  14  2163  2026  1.037  5.411   61  1.154   60  1.065   55  1.148   66 0.5569   65 0.5642  132 0.6090   60  9.522   58  3.485   36  1.556   71  0.739
ARKANSAS                  18  13  2171  2087  0.873  6.441   62  1.151   62  1.060   67  0.875   74 0.5518   84 0.5541  135 0.6000   64  9.395   76  3.468   60  1.213   92  0.536
TEXAS TECH                15  16  1977  1930  1.184  6.549   63  1.143   63  1.055   53  1.169   72 0.5537   58 0.5745  139 0.5881   61  9.508  200  3.348   68  1.041   46  1.297
SOUTH CAROLINA            18  15  2265  1962  1.238  7.519   64  1.117   64  1.024   27  1.571   75 0.5508   76 0.5568   93 0.7254   57  9.626  187  3.361   39  1.491   25  1.651
VIRGINIA                  19  15  2473  2429  0.887  7.292   65  1.097   65  0.999   66  0.900   65 0.5576   68 0.5639  119 0.6478   68  9.270    9  3.589   23  1.738  137  0.062
PENN ST.                  15  16  1970  1970  1.172  6.994   66  1.094   66  0.998   56  1.142   61 0.5645   63 0.5665  136 0.5970   65  9.354  191  3.359   67  1.054   49  1.230
GONZAGA                   24  10  2327  2156  0.427  3.870   67  1.066   68  0.955   70  0.843   50 0.5701   39 0.5878   49 0.8567   69  9.120  126  3.413   72  0.965   76  0.721
TEXAS CHRISTIAN           21  11  2319  2032  0.692  3.801   68  1.060   67  0.958   51  1.197   63 0.5607   69 0.5638   57 0.8328   66  9.331   40  3.515   25  1.725   81  0.670
TULANE                    26   7  2347  2030  0.133  1.467   69  1.055   70  0.942   79  0.682   58 0.5651   70 0.5632   65 0.8090   70  9.040   89  3.454   73  0.965  101  0.399
MINNESOTA                 17  16  2204  2084  1.033  5.583   70  1.052   69  0.955   49  1.207   71 0.5548   79 0.5557   96 0.7164   67  9.303  148  3.395   54  1.260   53  1.154
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
OREGON                    17  14  1946  1882  0.848  4.475   71  0.989   71  0.887   61  1.016   79 0.5497   96 0.5399  124 0.6328   71  9.039  263  3.298   97  0.702   41  1.329
MISSISSIPPI ST.           18  14  2169  2108  0.664  5.743   72  0.964   72  0.864   75  0.751   89 0.5389   97 0.5398   92 0.7284   73  8.818  124  3.415   83  0.881   84  0.621
SETON HALL                19  12  1881  1911  0.476  3.653   73  0.959   73  0.855  103  0.458   64 0.5604   60 0.5720   51 0.8507   76  8.709  249  3.307  135  0.177   72  0.738
CHATTANOOGA               25   8  2379  2109  0.172  2.514   74  0.958   74  0.847   73  0.784   45 0.5745   36 0.5912   47 0.8627   72  8.870   65  3.476   62  1.155  100  0.414
IOWA                      14  16  2034  2150  0.913  5.620   75  0.933   75  0.831   82  0.645   82 0.5467   86 0.5494  167 0.5045   75  8.745   22  3.561   47  1.364  156 -0.074
COLORADO                  13  17  1916  2015  1.048  5.862   76  0.926   76  0.822   74  0.753  102 0.5316  110 0.5275  171 0.4925   74  8.763  115  3.424   81  0.918   86  0.589
UTAH                      19  14  2013  1939  0.615  3.526   77  0.896   77  0.790   78  0.713   76 0.5503   71 0.5604   64 0.8119   77  8.702  279  3.281  118  0.336   55  1.091
ARKANSAS ST.              21  13  2254  2182  0.446  3.237   78  0.891   78  0.784  104  0.457   77 0.5503   67 0.5641   60 0.8239   80  8.610  103  3.435  100  0.664  116  0.250
HARTFORD                  25   9  1994  1809  0.148  2.867   79  0.872   80  0.757   98  0.483   54 0.5680   40 0.5870   52 0.8478   81  8.603  329  3.155  195 -0.339   43  1.304
VIRGINIA TECH             19  15  2246  2222  0.662  6.728   80  0.870   79  0.762   68  0.855   80 0.5479   74 0.5578   87 0.7433   78  8.676  116  3.424   69  1.019   79  0.691
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
TEXAS-ARLINGTON           24   9  2141  1779  0.190  2.256   81  0.847   81  0.733   71  0.832   81 0.5470   61 0.5714   58 0.8299   79  8.648  312  3.221  126  0.242   36  1.422
UCLA                      14  18  2169  2244  0.932  6.532   82  0.824   82  0.717   77  0.727   97 0.5340  103 0.5305  156 0.5373   82  8.566   31  3.539   49  1.354  134  0.099
S. ILLINOIS               21  11  2048  1925  0.298  1.764   83  0.797   83  0.681   86  0.622   85 0.5415   87 0.5490   76 0.7761   84  8.430  257  3.304  119  0.329   63  0.916
BOISE ST.                 24   9  2275  2012  0.137  1.959   84  0.793   85  0.673   81  0.650   78 0.5502   80 0.5557   70 0.7940   83  8.482  131  3.410   93  0.758   91  0.543
ILLINOIS ST.              22  11  2377  2219  0.268  1.816   85  0.792   84  0.676   90  0.582   84 0.5421   92 0.5458   79 0.7672   85  8.418   62  3.477   74  0.958  120  0.207
TEXAS-EL PASO             22   8  2063  1806 -0.035  0.766   86  0.723   86  0.590  125  0.165   88 0.5400   95 0.5414   83 0.7552   91  8.085  174  3.374  138  0.137  122  0.192
CHARLOTTE                 19  13  2270  2110  0.391  1.965   87  0.700   87  0.581   84  0.624   91 0.5383   99 0.5355   85 0.7493   86  8.229   53  3.494   66  1.066  125  0.182
N. ILLINOIS               19  12  2241  2131  0.325  1.708   88  0.697   89  0.577  101  0.464   96 0.5342  101 0.5322   90 0.7343   87  8.171   28  3.545   64  1.115  172 -0.187
KANSAS                    11  20  1875  2002  0.948  5.892   89  0.682   88  0.577   80  0.678  131 0.5115  142 0.5083  225 0.3313   89  8.155  242  3.311  111  0.412   62  0.945
ST. JOSEPH'S              19  14  2166  2116  0.362  2.737   90  0.676   90  0.561   99  0.476   83 0.5422   88 0.5481   74 0.7821   92  8.062  117  3.423  101  0.637  107  0.314
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
DAVIDSON                  23   9  2260  1964  0.018  1.330   91  0.673   93  0.547  102  0.462   67 0.5568   59 0.5734   56 0.8358   88  8.162  101  3.438   99  0.681  117  0.243
W. CAROLINA               24  10  2358  2239 -0.002  1.881   92  0.643   91  0.550  108  0.369   68 0.5564   66 0.5641   63 0.8149   97  7.948   69  3.472   95  0.725  147  0.014
UC RIVERSIDE              21  11  1961  1888  0.020  1.982   93  0.632  107  0.355  119  0.245   93 0.5359   91 0.5459   78 0.7701   98  7.893  309  3.234  192 -0.302   68  0.792
DENVER                    20  11  1966  1813  0.183  1.892   94  0.631   94  0.541   92  0.547   94 0.5358  108 0.5288   91 0.7313   93  8.050  258  3.303  124  0.250   66  0.845
ARIZONA                   11  21  2020  2163  1.016  7.047   95  0.626   92  0.547   83  0.634  123 0.5168  133 0.5140  236 0.2985   90  8.154  105  3.433   87  0.835   99  0.433
COPPIN ST.                25   8  2120  1766 -0.148  1.740   96  0.603   95  0.506  106  0.402   87 0.5404   62 0.5698   59 0.8269   96  7.965  313  3.221  182 -0.189   58  0.993
INDIANA ST.               19  11  2329  2101  0.233  1.934   97  0.571   96  0.472   76  0.733  105 0.5294  107 0.5289  100 0.7045   94  8.004    3  3.623   27  1.716  186 -0.249
ARK.-LITTLE ROCK          21  10  1929  1633  0.109  1.061   98  0.567   98  0.456   85  0.623   90 0.5384   89 0.5473   73 0.7851   95  7.976  328  3.159  181 -0.183   34  1.429
RICE                      19  14  2298  2113  0.312  1.875   99  0.552   97  0.458   88  0.596  103 0.5296   94 0.5427   81 0.7612   99  7.892  125  3.415   96  0.724   96  0.468
OHIO                      18  12  2041  1949  0.157  2.061  100  0.550   99  0.455  109  0.338  111 0.5240  111 0.5258  101 0.7015  100  7.760  120  3.421  107  0.490  123  0.186
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
N. IOWA                   17  13  1966  1934  0.257  2.032  101  0.527  100  0.431  111  0.304  113 0.5220  118 0.5220  110 0.6746  102  7.691  216  3.332  142  0.115   93  0.493
SE MISSOURI               24   8  2148  1971 -0.323  1.493  102  0.515  103  0.399  128  0.147   98 0.5339   83 0.5549   72 0.7881  109  7.475  213  3.333  160 -0.037  106  0.331
LOYOLA MARYMOUNT          19  12  1932  1864  0.135  2.013  103  0.507  102  0.408  107  0.376   92 0.5362   98 0.5384   84 0.7522  103  7.645  274  3.290  150  0.031   75  0.721
FRESNO ST.                18  13  2045  1985  0.203  2.055  104  0.501  101  0.409  112  0.292  112 0.5229  117 0.5228  106 0.6866  104  7.627  119  3.423  109  0.450  132  0.133
ROBERT MORRIS             24   8  2352  2117 -0.348  1.411  105  0.492  104  0.391  129  0.141  100 0.5323   82 0.5551   71 0.7910  108  7.517   18  3.568   82  0.887  233 -0.605
N. ARIZONA                20  12  2214  1972  0.153  1.871  106  0.485  105  0.386   93  0.540  118 0.5194  100 0.5346   89 0.7373  101  7.718  170  3.379  106  0.530   88  0.550
SAN DIEGO                 21   9  1934  1799 -0.132  0.742  107  0.461  106  0.356  131  0.135   95 0.5357  116 0.5235  105 0.6896  114  7.413  205  3.342  157 -0.014  111  0.284
UNC-GREENSBORO            20  10  1990  1912 -0.148  2.342  108  0.440  108  0.339  133  0.118   86 0.5406   90 0.5466   77 0.7731  117  7.330  112  3.425  122  0.286  154 -0.051
E. MICHIGAN               16  13  1981  1867  0.270  1.736  109  0.435  109  0.339   87  0.619  114 0.5211  109 0.5283   98 0.7104  105  7.583  121  3.419   92  0.765   95  0.473
CINCINNATI                15  14  1980  1908  0.374  3.545  110  0.428  110  0.332  100  0.466  109 0.5251  125 0.5170  133 0.6060  107  7.536   78  3.467   89  0.800  133  0.133
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
SOUTHERN METHODIST        18  12  2046  1891  0.125  1.871  111  0.419  111  0.319  105  0.416  110 0.5242  119 0.5212  107 0.6836  111  7.446  123  3.417  105  0.552  112  0.281
BOSTON COLLEGE            13  16  1742  1749  0.616  5.597  112  0.418  112  0.315   94  0.538  121 0.5181  115 0.5235  242 0.2806  106  7.570  315  3.212  165 -0.085   52  1.161
EAST CAROLINA             19  14  2173  2128  0.135  2.561  113  0.405  116  0.304  113  0.290  101 0.5319   93 0.5448   80 0.7642  118  7.300  154  3.391  120  0.325  114  0.255
ALA.-BIRMINGHAM           19  13  2210  2176  0.065  1.982  114  0.405  113  0.310  122  0.201  107 0.5289  105 0.5299   97 0.7134  119  7.262   56  3.490  102  0.626  177 -0.224
EVANSVILLE                19  12  2227  2105  0.040  0.876  115  0.399  114  0.305  114  0.288  122 0.5170  120 0.5201  109 0.6776  115  7.348   39  3.516   88  0.821  183 -0.245
KENT ST.                  15  13  2047  1928  0.303  2.071  116  0.397  115  0.305   91  0.559  124 0.5163  114 0.5250  102 0.6985  110  7.458   42  3.511   65  1.071  140  0.046
LOUISIANA TECH            17  13  1978  1837  0.210  2.403  117  0.394  117  0.300   95  0.504  119 0.5193  127 0.5159  116 0.6567  112  7.440  180  3.370  108  0.460   89  0.547
MASSACHUSETTS             17  13  1883  1785  0.157  1.572  118  0.380  119  0.286  110  0.319  115 0.5206  130 0.5146  130 0.6149  116  7.331  232  3.320  144  0.086   87  0.552
LA SALLE                  19  11  1917  1850 -0.137  1.814  119  0.364  120  0.282  150 -0.011  108 0.5261  128 0.5156  126 0.6269  124  7.134  194  3.354  170 -0.117  135  0.094
FLORIDA                    9  22  2127  2299  1.013  7.838  120  0.362  118  0.294   89  0.595  143 0.5042  134 0.5136  246 0.2687  113  7.430    8  3.592   42  1.445  189 -0.256
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
UC SANTA BARBARA          19  14  2270  2225  0.091  2.449  121  0.361  121  0.280  118  0.252  117 0.5202  122 0.5194  112 0.6687  121  7.229   47  3.503   94  0.730  178 -0.226
WILLIAM & MARY            19  12  1879  1793 -0.016  1.617  122  0.359  122  0.278  123  0.197  104 0.5296  104 0.5301   86 0.7463  122  7.214  305  3.238  193 -0.335   74  0.729
STONY BROOK               18  11  2032  1962 -0.052  1.163  123  0.350  123  0.267  132  0.120   99 0.5334   85 0.5500   75 0.7791  123  7.167   21  3.564   85  0.853  234 -0.612
BELMONT                   24   7  2012  1795 -0.616  2.155  124  0.342  124  0.251  172 -0.190  106 0.5293   78 0.5560   68 0.8000  127  7.034  227  3.323  203 -0.410  144  0.031
CLEMSON                   12  18  2072  2182  0.579  5.530  125  0.319  125  0.238   97  0.492  130 0.5117  140 0.5097  232 0.3104  120  7.236   19  3.566   58  1.231  185 -0.247
FLA. INTERNATIONAL        16  14  1920  1888  0.181  2.255  126  0.316  126  0.226  130  0.138  127 0.5141  139 0.5098  121 0.6418  125  7.117  169  3.380  139  0.130  129  0.145
MICHIGAN                  10  20  1705  1904  0.694  5.290  127  0.302  127  0.223  120  0.213  140 0.5053  169 0.4870  262 0.2209  126  7.109  301  3.247  188 -0.285   77  0.711
ARMY                      24   6  1923  1618 -0.621  0.517  128  0.298  128  0.185  148  0.003  120 0.5188  150 0.5002  128 0.6209  128  7.019  273  3.290  194 -0.339  104  0.345
HAWAII                    15  14  1820  1829  0.140  1.631  129  0.270  129  0.181  137  0.069  139 0.5064  152 0.5000  138 0.5910  129  6.989  209  3.339  166 -0.092  119  0.231
VA. COMMONWEALTH          17  13  1920  1934 -0.048  1.552  130  0.262  130  0.170  155 -0.083  116 0.5205  124 0.5181  108 0.6806  133  6.903  135  3.405  154  0.008  170 -0.173
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
OAKLAND, MICH.            19  13  2114  1886  0.040  3.037  131  0.222  132  0.112  117  0.273  148 0.5024  144 0.5076  123 0.6358  130  6.981  167  3.380  123  0.268  113  0.278
N. DAKOTA ST.             14  11  1634  1592  0.032  1.548  132  0.216  135  0.091  162 -0.119  145 0.5032  131 0.5141  137 0.5940  138  6.736  153  3.392  163 -0.081  167 -0.157
IDAHO ST.                 17  14  2465  2350  0.064  1.820  133  0.216  134  0.109  121  0.212  151 0.5009  135 0.5135  118 0.6507  135  6.854    1  3.719   33  1.618  285 -1.194
MIAMI                     11  19  1999  2121  0.549  5.058  134  0.206  131  0.115  116  0.275  142 0.5044  154 0.4982  266 0.2090  132  6.960   43  3.509   90  0.780  179 -0.230
PEPPERDINE                14  17  1925  1975  0.176  2.147  135  0.204  133  0.111  149  0.001  135 0.5076  137 0.5109  158 0.5313  136  6.799  210  3.336  176 -0.172  127  0.174
LIBERTY                   19  12  2047  1748 -0.035  1.649  136  0.187  138  0.076  115  0.278  134 0.5077  112 0.5255  103 0.6955  131  6.963  241  3.311  152  0.012   90  0.545
GEORGETOWN                13  16  1696  1820  0.196  2.975  137  0.181  136  0.087  161 -0.114  132 0.5108  146 0.5037  255 0.2418  141  6.703  293  3.261  218 -0.562  105  0.334
