STANDARD MED LIKELY PREDICTIVE IMPRVD RPI RPI PAIRWISE PSEUDOPOLL SCORING OFFENSE DEFENSE
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
UCONN 13 1 0 1110 861 1.327 2.954 4 2.036 4 2.247 8 2.019 4 0.6225 2 0.6810 3 0.9945 5 7.685 323 3.427 32 1.561 1 2.476
MICHIGAN 12 0 0 1161 798 1.477 2.018 2 2.136 2 2.378 1 2.870 1 0.6536 1 0.7276 1 1.0000 1 8.126 48 3.658 1 3.371 2 2.369 P
HOUSTON 12 1 0 1023 780 0.858 1.527 14 1.691 14 1.797 14 1.730 22 0.5948 32 0.6103 14 0.9644 14 7.084 347 3.381 64 1.093 3 2.368 P
PURDUE 12 1 0 1120 858 1.195 2.110 9 1.871 9 2.023 5 2.128 6 0.6179 8 0.6674 5 0.9890 8 7.462 208 3.519 16 2.038 4 2.218 P
KANSAS 10 3 0 986 823 1.290 2.927 16 1.581 16 1.668 12 1.782 23 0.5942 12 0.6556 18 0.9534 16 6.935 301 3.451 46 1.420 5 2.144 P
IOWA 11 2 0 1056 781 0.758 1.528 36 1.284 36 1.293 16 1.661 41 0.5706 40 0.6003 24 0.9370 28 6.367 316 3.435 55 1.234 6 2.087 P
DUKE 12 1 0 1131 830 1.253 2.266 8 1.884 8 2.045 7 2.060 8 0.6159 5 0.6704 7 0.9836 7 7.502 189 3.538 15 2.049 7 2.072 P
NORTHERN IOWA 10 3 0 912 745 0.281 0.864 74 0.772 73 0.828 77 0.801 59 0.5605 60 0.5769 73 0.8027 75 5.298 365 3.215 245 -0.443 8 2.046 P
GONZAGA 14 1 0 1395 1026 1.401 2.701 5 2.022 5 2.227 2 2.296 5 0.6218 19 0.6401 11 0.9726 3 7.800 83 3.608 3 2.580 9 2.013
ARIZONA 13 0 0 1174 861 1.305 2.308 1 2.159 1 2.421 3 2.230 2 0.6369 3 0.6742 2 0.9973 2 7.959 101 3.598 6 2.470 10 1.990 P
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
MICHIGAN STATE 12 1 0 1050 857 1.015 2.099 10 1.831 10 1.975 21 1.624 7 0.6171 7 0.6680 8 0.9808 10 7.271 283 3.464 51 1.313 11 1.935 P
ILLINOIS 10 3 0 1147 890 1.312 2.624 19 1.499 18 1.572 6 2.062 28 0.5842 30 0.6118 21 0.9452 17 6.903 127 3.578 10 2.220 12 1.904 P
IOWA STATE 13 0 0 1175 817 1.157 1.871 3 2.061 3 2.287 4 2.132 15 0.6028 25 0.6170 6 0.9863 4 7.785 110 3.595 8 2.360 13 1.904 P
TENNESSEE 10 3 0 1091 828 1.018 2.130 35 1.296 33 1.320 15 1.697 69 0.5548 70 0.5692 43 0.8849 27 6.412 235 3.500 37 1.529 14 1.864 P
NORTH CAROLINA 13 1 0 1137 892 0.819 1.777 12 1.740 12 1.860 23 1.572 21 0.5971 15 0.6500 12 0.9699 13 7.100 267 3.480 50 1.323 15 1.821
SETON HALL 12 2 0 1049 882 0.479 1.248 30 1.343 30 1.362 47 1.091 29 0.5830 31 0.6113 30 0.9205 37 6.194 343 3.394 112 0.502 16 1.679
VILLANOVA 11 2 0 1015 869 0.769 2.094 20 1.497 19 1.561 35 1.303 20 0.5972 16 0.6469 19 0.9507 19 6.570 299 3.452 72 0.944 17 1.661 P
CLEMSON 11 3 0 1100 917 0.806 2.112 32 1.325 31 1.347 38 1.280 50 0.5667 29 0.6128 26 0.9315 33 6.264 296 3.454 78 0.928 18 1.633
WEST VIRGINIA 9 4 0 990 782 0.130 0.795 131 0.274 130 0.351 72 0.867 206 0.4927 250 0.4592 143 0.6110 116 4.555 353 3.355 163 0.133 19 1.601 P
SAINT MARY'S 13 2 0 1178 954 0.693 1.446 21 1.469 21 1.511 32 1.381 10 0.6136 6 0.6696 23 0.9397 20 6.569 255 3.488 59 1.167 20 1.595
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
KENTUCKY 9 4 0 1104 881 1.192 2.748 44 1.154 43 1.207 17 1.646 95 0.5404 88 0.5527 53 0.8575 38 6.171 157 3.561 24 1.731 21 1.562 P
BYU 12 1 0 1136 866 1.003 1.775 11 1.752 11 1.874 11 1.876 9 0.6159 4 0.6717 10 0.9753 11 7.237 74 3.618 11 2.205 22 1.548 P
NEBRASKA 13 0 0 1086 861 0.716 1.439 7 1.922 7 2.096 25 1.506 12 0.6127 13 0.6541 4 0.9918 9 7.349 195 3.531 41 1.468 23 1.544 P
LOUISVILLE 11 2 0 1189 888 1.169 2.189 15 1.606 15 1.697 9 1.982 32 0.5791 27 0.6141 15 0.9616 15 7.052 54 3.648 7 2.438 24 1.526 P
FLORIDA 9 4 0 1106 915 1.197 2.847 38 1.256 37 1.265 19 1.635 58 0.5609 45 0.5921 44 0.8822 32 6.282 143 3.567 22 1.744 25 1.525 P
INDIANA 10 3 0 1101 859 0.706 1.434 53 1.004 52 1.026 27 1.496 72 0.5536 53 0.5805 40 0.8932 47 5.834 191 3.538 40 1.483 26 1.508 P
TEXAS TECH 10 3 0 1089 951 1.197 2.908 17 1.561 17 1.644 22 1.598 14 0.6032 9 0.6671 17 0.9562 18 6.777 139 3.573 23 1.735 27 1.460 P
UTAH STATE 11 1 0 1017 797 0.523 0.726 23 1.430 24 1.459 29 1.402 16 0.6013 18 0.6417 22 0.9425 21 6.510 193 3.534 48 1.375 28 1.429 P
VANDERBILT 13 0 0 1225 919 0.930 1.490 6 1.958 6 2.139 10 1.939 3 0.6324 14 0.6539 9 0.9781 6 7.547 38 3.667 5 2.481 29 1.396 P
BOISE STATE 9 4 0 986 898 0.857 1.681 39 1.248 87 0.642 51 1.017 30 0.5830 11 0.6589 50 0.8658 45 5.928 302 3.449 97 0.644 30 1.390 P
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
TCU 10 3 0 1044 841 0.446 1.557 68 0.824 69 0.870 46 1.110 102 0.5354 170 0.4986 135 0.6329 63 5.444 270 3.477 85 0.849 31 1.372 P
CINCINNATI 8 5 0 985 851 0.401 1.566 119 0.360 118 0.418 63 0.904 136 0.5168 149 0.5066 113 0.6932 109 4.645 321 3.429 123 0.455 32 1.354 P
ST. JOHN'S 9 4 0 1125 943 1.091 2.300 41 1.229 42 1.230 20 1.626 48 0.5675 24 0.6207 29 0.9233 34 6.242 80 3.611 19 1.924 33 1.328 P
NOTRE DAME 10 4 0 1044 929 0.542 1.825 64 0.866 60 0.920 65 0.900 63 0.5573 54 0.5802 48 0.8712 62 5.449 312 3.439 114 0.488 34 1.311
MINNESOTA 8 5 0 945 842 0.154 1.429 136 0.259 132 0.343 101 0.558 156 0.5094 205 0.4834 140 0.6192 129 4.259 351 3.361 208 -0.156 35 1.273 P
UCLA 10 3 0 1062 896 0.674 1.973 45 1.120 44 1.153 39 1.235 57 0.5641 72 0.5663 39 0.8959 46 5.859 194 3.534 56 1.208 36 1.263 P
ILLINOIS STATE 11 3 0 1126 931 0.334 0.902 65 0.861 63 0.896 48 1.063 42 0.5706 67 0.5717 70 0.8110 60 5.479 247 3.494 81 0.874 37 1.253
WASHINGTON 9 4 0 1073 925 0.546 1.242 73 0.778 70 0.853 50 1.059 56 0.5642 63 0.5729 55 0.8521 65 5.403 246 3.495 83 0.870 38 1.248 P
VIRGINIA 11 2 0 1131 893 0.530 1.046 40 1.245 40 1.245 33 1.345 55 0.5644 51 0.5850 35 0.9068 40 6.111 149 3.566 43 1.448 39 1.241 P
CREIGHTON 9 5 0 1109 1000 0.832 2.697 58 0.918 56 0.980 42 1.144 81 0.5475 58 0.5776 51 0.8630 55 5.596 205 3.521 66 1.064 40 1.225
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
OLE MISS 8 5 0 970 864 0.444 1.747 107 0.494 104 0.525 79 0.770 144 0.5142 146 0.5070 111 0.6986 99 4.788 306 3.444 130 0.379 41 1.161 P
NC STATE 10 4 0 1218 995 0.854 1.718 48 1.081 46 1.121 24 1.549 80 0.5475 64 0.5721 46 0.8767 44 6.008 62 3.632 18 1.939 42 1.160
SYRACUSE 9 5 0 1031 907 0.440 2.166 94 0.585 89 0.635 83 0.745 159 0.5076 150 0.5063 101 0.7260 89 4.972 303 3.448 132 0.368 43 1.123
MIAMI 12 2 0 1239 949 0.489 1.258 43 1.186 41 1.232 34 1.331 71 0.5545 90 0.5509 34 0.9096 41 6.092 112 3.593 34 1.550 44 1.112
WICHITA STATE 9 5 0 1088 934 0.359 1.064 108 0.485 106 0.504 76 0.824 114 0.5287 103 0.5344 102 0.7233 98 4.795 273 3.476 105 0.558 45 1.090
PITTSBURGH 7 7 0 1031 957 0.504 1.685 138 0.243 135 0.331 84 0.730 168 0.5040 115 0.5269 144 0.6082 127 4.294 297 3.454 131 0.377 46 1.083
NORTH TEXAS 9 5 0 977 884 0.001 1.065 139 0.242 139 0.295 159 0.107 138 0.5166 190 0.4940 157 0.5726 140 4.058 363 3.294 301 -0.855 47 1.069
UTAH VALLEY 11 3 0 1162 898 0.427 0.849 59 0.882 62 0.900 53 1.000 51 0.5664 35 0.6064 56 0.8493 58 5.507 201 3.525 76 0.935 48 1.064
SMU 11 2 0 1184 994 0.738 1.605 24 1.423 23 1.467 31 1.386 17 0.5993 20 0.6379 27 0.9288 23 6.487 68 3.627 21 1.752 49 1.019 P
SAN DIEGO STATE 8 4 0 983 865 0.715 2.212 72 0.782 72 0.845 61 0.935 77 0.5493 76 0.5641 68 0.8164 69 5.374 204 3.522 84 0.858 50 1.011 P
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
MEMPHIS 6 7 0 962 955 0.770 2.545 113 0.427 107 0.501 80 0.767 150 0.5116 113 0.5276 139 0.6219 102 4.733 260 3.483 109 0.532 51 1.002 P
NORTHWESTERN 8 5 0 1047 902 0.531 1.334 100 0.536 98 0.577 56 0.966 141 0.5156 109 0.5310 94 0.7452 88 4.980 190 3.538 71 0.954 52 0.979 P
NEW MEXICO 10 3 0 1037 885 0.466 1.170 55 0.996 53 1.013 64 0.902 35 0.5752 33 0.6082 47 0.8740 56 5.587 203 3.523 86 0.831 53 0.974 P
OHIO STATE 9 3 0 1035 863 0.722 1.518 50 1.064 49 1.105 37 1.297 73 0.5532 57 0.5776 41 0.8904 48 5.828 75 3.618 29 1.625 54 0.970 P
GRAND CANYON 8 4 0 922 825 0.232 1.240 104 0.505 102 0.536 97 0.609 115 0.5279 104 0.5343 87 0.7644 100 4.739 292 3.457 149 0.268 55 0.950 P
CALIFORNIA 12 2 0 1150 957 0.226 0.994 46 1.098 45 1.126 74 0.836 75 0.5509 83 0.5581 49 0.8685 50 5.721 209 3.518 92 0.745 56 0.928
MCNEESE 10 3 0 1127 899 0.572 1.606 56 0.990 55 0.996 58 0.949 44 0.5698 41 0.5984 58 0.8438 54 5.612 173 3.550 69 0.987 57 0.911 P
NEVADA 10 3 0 1007 930 0.485 0.959 51 1.024 50 1.046 67 0.894 25 0.5860 21 0.6302 42 0.8877 52 5.617 188 3.538 80 0.883 58 0.905 P
LOUISIANA TECH 8 4 0 861 673 -0.515 0.269 213 -0.240 219 -0.233 192 -0.059 192 0.4972 237 0.4675 214 0.4164 214 2.981 362 3.296 318 -1.015 59 0.897 P
HAWAI'I 10 2 0 965 757 -0.309 0.263 112 0.442 113 0.472 110 0.442 118 0.5255 191 0.4923 141 0.6164 110 4.635 322 3.428 189 -0.012 60 0.896 P
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
VIRGINIA TECH 12 2 0 1175 1029 0.390 1.101 33 1.305 34 1.317 70 0.880 33 0.5788 23 0.6258 25 0.9342 43 6.073 187 3.538 82 0.870 61 0.889
BOWLING GREEN 10 4 0 1235 930 0.105 0.552 122 0.345 123 0.371 87 0.710 129 0.5215 124 0.5217 115 0.6877 113 4.579 243 3.497 110 0.531 62 0.889
TOWSON 8 7 0 1063 1009 0.203 1.806 160 0.092 159 0.138 156 0.141 132 0.5199 95 0.5432 153 0.5836 157 3.828 356 3.353 270 -0.601 63 0.883
LOYOLA MARYMOUNT 10 5 0 1181 1008 0.066 0.757 126 0.309 129 0.352 108 0.465 122 0.5234 152 0.5052 120 0.6740 128 4.276 313 3.439 182 0.053 64 0.877
DAYTON 10 4 0 1098 970 0.258 1.232 82 0.666 80 0.714 86 0.710 109 0.5312 102 0.5351 85 0.7699 83 5.107 228 3.503 106 0.555 65 0.865
WAKE FOREST 9 5 0 1148 1036 0.719 2.662 70 0.794 67 0.874 60 0.939 97 0.5400 87 0.5531 75 0.7973 66 5.401 159 3.559 68 1.016 66 0.862
SAINT LOUIS 13 1 0 1330 945 0.218 0.454 37 1.269 38 1.251 26 1.496 34 0.5758 47 0.5908 45 0.8795 35 6.233 28 3.688 13 2.132 67 0.860
BUTLER 10 4 0 1208 1038 0.773 2.085 49 1.072 47 1.115 40 1.190 79 0.5481 61 0.5766 52 0.8603 49 5.802 72 3.621 36 1.530 68 0.850
UT ARLINGTON 8 5 0 935 840 0.110 0.587 144 0.195 144 0.251 160 0.103 107 0.5326 107 0.5319 126 0.6575 145 3.998 355 3.353 274 -0.639 69 0.845 P
AUBURN 9 4 0 1117 998 1.129 3.531 29 1.357 28 1.398 36 1.301 36 0.5746 34 0.6079 36 0.9041 30 6.358 52 3.652 20 1.777 70 0.826 P
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
ARKANSAS 10 3 0 1177 973 1.008 2.516 28 1.371 26 1.411 28 1.480 39 0.5715 44 0.5925 33 0.9123 25 6.444 22 3.697 12 2.154 71 0.806 P
DEPAUL 8 6 0 1037 968 0.258 1.983 128 0.278 124 0.364 109 0.458 157 0.5082 167 0.4995 146 0.6027 131 4.247 290 3.459 164 0.127 72 0.788
LSU 12 1 0 1157 923 0.326 0.795 27 1.381 27 1.404 41 1.186 24 0.5872 42 0.5959 31 0.9178 29 6.366 61 3.634 31 1.585 73 0.787 P
STEPHEN F. AUSTIN 11 2 0 1042 845 -0.214 0.166 89 0.618 93 0.627 104 0.536 60 0.5602 118 0.5256 100 0.7288 91 4.931 263 3.483 146 0.299 74 0.773 P
HOFSTRA 10 4 0 1095 933 0.276 0.849 85 0.633 84 0.661 92 0.649 49 0.5671 37 0.6045 77 0.7918 87 5.000 218 3.511 111 0.526 75 0.772
SOUTH CAROLINA 9 4 0 1053 887 0.014 0.885 134 0.267 133 0.342 98 0.609 173 0.5022 215 0.4759 145 0.6055 122 4.356 226 3.506 119 0.466 76 0.752 P
SEATTLE U 12 3 0 1181 987 -0.069 0.417 92 0.586 95 0.603 114 0.406 76 0.5498 120 0.5233 90 0.7562 96 4.845 293 3.457 180 0.064 77 0.747
GEORGIA 12 1 0 1287 936 0.375 0.581 34 1.303 35 1.309 18 1.635 45 0.5697 59 0.5773 32 0.9151 26 6.432 8 3.746 4 2.531 78 0.739 P
UC IRVINE 9 5 0 1096 930 0.108 0.606 132 0.271 137 0.329 128 0.296 117 0.5259 122 0.5224 122 0.6685 134 4.194 317 3.431 207 -0.146 79 0.738
WRIGHT STATE 7 7 0 1098 956 0.138 0.767 200 -0.165 200 -0.119 113 0.414 204 0.4928 172 0.4977 180 0.5096 180 3.442 285 3.464 171 0.102 80 0.727
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
OREGON 7 6 0 1016 958 0.567 1.827 111 0.466 108 0.496 75 0.830 126 0.5222 97 0.5414 108 0.7068 101 4.736 148 3.566 75 0.935 81 0.725 P
MARIST 8 4 0 868 759 -0.358 0.240 177 -0.030 179 0.001 163 0.086 164 0.5064 174 0.4971 173 0.5288 176 3.543 346 3.382 262 -0.547 82 0.719 P
TEXAS 9 4 0 1143 927 0.618 2.080 81 0.669 81 0.712 49 1.063 152 0.5110 216 0.4757 138 0.6247 77 5.218 67 3.627 45 1.430 83 0.696 P
WISCONSIN 9 4 0 1085 951 0.564 1.706 69 0.795 68 0.873 59 0.947 100 0.5376 79 0.5597 57 0.8466 68 5.392 96 3.602 57 1.205 84 0.689 P
BOSTON COLLEGE 7 6 0 918 867 -0.293 0.447 214 -0.249 213 -0.195 184 -0.038 225 0.4819 252 0.4574 225 0.3863 206 3.103 352 3.359 288 -0.758 85 0.682 P
FORDHAM 9 5 0 1037 860 -0.666 0.225 263 -0.555 263 -0.530 193 -0.061 259 0.4682 335 0.4027 290 0.2082 254 2.423 354 3.354 293 -0.801 86 0.679
SAN FRANCISCO 9 6 0 1129 1028 0.276 1.249 124 0.330 122 0.378 111 0.430 127 0.5222 105 0.5336 110 0.7014 123 4.340 264 3.483 154 0.192 87 0.667
GEORGE MASON 13 1 0 1123 947 -0.172 0.374 47 1.092 48 1.107 106 0.504 37 0.5739 52 0.5812 54 0.8548 53 5.612 229 3.502 136 0.346 88 0.662
RHODE ISLAND 9 5 0 1034 936 -0.061 0.702 149 0.167 147 0.232 134 0.261 151 0.5112 184 0.4949 159 0.5671 141 4.027 307 3.444 203 -0.130 89 0.653
ALABAMA 10 3 0 1229 1061 1.415 3.465 13 1.693 13 1.811 13 1.744 13 0.6033 10 0.6603 16 0.9589 12 7.110 4 3.788 2 2.836 90 0.652 P
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
BELMONT 12 2 0 1190 968 0.026 0.323 66 0.846 66 0.874 71 0.878 40 0.5714 89 0.5514 78 0.7890 67 5.393 103 3.597 62 1.116 91 0.639
WYOMING 10 3 0 1105 927 0.116 0.748 86 0.623 86 0.646 78 0.779 90 0.5432 114 0.5269 81 0.7808 84 5.091 126 3.578 73 0.937 92 0.621 P
MIDDLE TENNESSEE 7 5 0 918 854 0.633 2.079 101 0.531 101 0.540 121 0.347 112 0.5292 48 0.5890 136 0.6301 104 4.698 276 3.474 177 0.074 93 0.621 P
TULSA 13 1 0 1259 981 0.240 0.563 31 1.340 32 1.329 43 1.139 19 0.5973 26 0.6166 37 0.9014 36 6.203 44 3.662 26 1.661 94 0.618
UCF 11 1 0 1060 899 0.467 0.994 22 1.459 22 1.511 44 1.118 18 0.5977 22 0.6269 20 0.9479 24 6.456 47 3.659 30 1.624 95 0.612 P
OKLAHOMA 10 3 0 1136 941 0.481 1.763 54 1.000 51 1.035 57 0.949 74 0.5512 119 0.5255 66 0.8219 51 5.626 71 3.622 52 1.296 96 0.603 P
CALIFORNIA BAPTIST 10 4 0 1046 991 0.118 1.222 83 0.658 82 0.703 123 0.343 65 0.5568 96 0.5429 97 0.7370 92 4.931 269 3.479 174 0.092 97 0.595
PACIFIC 9 6 0 1117 1023 0.146 1.342 143 0.202 143 0.254 139 0.218 119 0.5251 116 0.5266 127 0.6548 139 4.062 298 3.454 204 -0.136 98 0.572
MISSISSIPPI STATE 8 5 0 1039 986 0.430 1.471 95 0.583 91 0.628 88 0.673 105 0.5339 98 0.5412 95 0.7425 93 4.917 146 3.566 90 0.780 99 0.566 P
BRADLEY 10 4 0 1096 972 -0.076 0.395 121 0.359 120 0.404 119 0.365 116 0.5279 134 0.5140 117 0.6822 124 4.327 248 3.494 156 0.175 100 0.556
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
SANTA CLARA 11 4 0 1222 1064 0.454 1.116 76 0.756 76 0.813 68 0.887 54 0.5648 36 0.6045 60 0.8384 74 5.316 69 3.624 54 1.240 101 0.534
STANFORD 11 3 0 1104 987 0.152 0.738 71 0.783 71 0.848 96 0.620 64 0.5572 74 0.5649 62 0.8329 76 5.241 153 3.563 95 0.713 102 0.527
COLORADO STATE 9 4 0 1063 941 0.322 1.008 90 0.606 88 0.642 103 0.552 86 0.5451 78 0.5601 88 0.7616 90 4.956 177 3.547 103 0.580 103 0.524 P
USC 12 1 0 1162 979 0.514 0.983 18 1.501 20 1.550 52 1.008 11 0.6131 17 0.6452 13 0.9671 22 6.498 49 3.655 38 1.495 104 0.522 P
LIBERTY 9 3 0 979 812 0.189 0.819 88 0.620 90 0.635 122 0.344 88 0.5437 68 0.5708 84 0.7726 95 4.879 240 3.498 158 0.169 105 0.519 P
NEW MEXICO STATE 8 3 0 853 721 0.030 0.422 123 0.335 127 0.357 127 0.304 83 0.5464 69 0.5698 106 0.7123 130 4.251 253 3.490 172 0.094 106 0.513 P
BAYLOR 10 2 0 1147 899 0.648 1.130 42 1.205 39 1.248 30 1.390 47 0.5680 81 0.5585 38 0.8986 39 6.129 9 3.745 9 2.280 107 0.500 P
VCU 10 4 0 1215 1021 0.531 1.768 67 0.825 65 0.875 55 0.975 82 0.5466 73 0.5655 71 0.8082 64 5.410 50 3.652 42 1.452 108 0.498
UT MARTIN 9 4 0 992 860 -0.075 0.387 140 0.218 141 0.260 175 0.025 125 0.5223 161 0.5019 131 0.6438 143 4.008 325 3.425 244 -0.441 109 0.491 P
IDAHO STATE 7 6 0 983 912 0.189 0.924 179 -0.037 184 -0.023 148 0.170 171 0.5029 154 0.5046 191 0.4795 172 3.558 288 3.463 206 -0.146 110 0.486 P
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
SIENA 9 4 0 904 839 -0.397 0.635 157 0.103 156 0.157 189 -0.045 134 0.5191 179 0.4962 158 0.5699 158 3.788 331 3.410 265 -0.569 111 0.478 P
EAST TENNESSEE STATE 9 5 0 1095 927 -0.155 0.736 184 -0.053 187 -0.035 117 0.377 182 0.4999 217 0.4746 188 0.4877 166 3.658 211 3.518 147 0.284 112 0.471
TEXAS A&M-CORPUS CHRISTI 6 7 0 994 889 0.287 1.507 221 -0.285 230 -0.270 178 -0.011 214 0.4896 153 0.5047 197 0.4630 215 2.971 328 3.422 249 -0.487 113 0.466 P
MONTANA STATE 6 7 0 1025 900 0.247 1.062 217 -0.272 218 -0.232 147 0.180 212 0.4915 189 0.4941 212 0.4219 200 3.176 278 3.471 201 -0.104 114 0.464 P
UNC WILMINGTON 13 2 0 1198 988 -0.506 0.129 110 0.480 114 0.472 138 0.219 91 0.5430 108 0.5317 109 0.7041 115 4.562 257 3.487 188 -0.001 115 0.439
DAVIDSON 8 5 0 971 918 0.120 1.285 135 0.262 136 0.331 142 0.201 160 0.5076 129 0.5195 129 0.6493 137 4.148 262 3.483 191 -0.036 116 0.437 P
ARIZONA STATE 9 4 0 1040 978 0.542 1.766 62 0.872 59 0.927 85 0.710 66 0.5561 56 0.5788 59 0.8411 70 5.370 87 3.606 70 0.985 117 0.435 P
COLUMBIA 11 3 0 1138 940 -0.148 0.965 103 0.527 103 0.528 118 0.372 78 0.5483 99 0.5403 112 0.6959 103 4.701 199 3.527 143 0.315 118 0.430
APP STATE 9 6 0 1109 996 -0.340 0.607 202 -0.189 206 -0.148 215 -0.203 215 0.4887 262 0.4508 217 0.4082 205 3.108 345 3.385 297 -0.824 119 0.418
AUSTIN PEAY 6 5 0 873 751 0.195 0.807 169 0.032 167 0.066 157 0.126 186 0.4992 137 0.5135 174 0.5260 160 3.737 280 3.469 210 -0.165 120 0.417 P
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
UC SAN DIEGO 11 2 0 1076 917 0.157 0.488 63 0.871 64 0.893 89 0.672 26 0.5845 39 0.6021 65 0.8247 71 5.363 95 3.603 77 0.934 121 0.411 P
UAB 9 5 0 1152 990 0.107 0.866 141 0.212 140 0.272 105 0.524 174 0.5020 223 0.4729 167 0.5452 135 4.181 142 3.569 98 0.644 122 0.404
MISSOURI 10 3 0 1089 929 0.091 1.347 80 0.685 79 0.737 100 0.573 106 0.5339 151 0.5061 86 0.7671 81 5.133 115 3.589 91 0.776 123 0.369 P
EASTERN MICHIGAN 7 7 0 1007 1017 0.140 1.771 168 0.035 164 0.089 182 -0.023 188 0.4989 193 0.4919 170 0.5370 169 3.646 305 3.446 239 -0.407 124 0.361
YOUNGSTOWN STATE 8 6 0 1104 970 -0.105 0.493 194 -0.117 194 -0.068 166 0.069 202 0.4939 224 0.4728 193 0.4740 185 3.399 279 3.470 216 -0.219 125 0.357
BROWN 6 7 0 955 831 -0.487 0.268 298 -0.853 296 -0.705 221 -0.245 315 0.4426 336 0.3998 313 0.1452 286 2.080 342 3.395 298 -0.827 126 0.337 P
DRAKE 7 7 0 1084 972 0.048 0.699 210 -0.218 209 -0.173 146 0.183 249 0.4744 212 0.4794 202 0.4493 197 3.231 223 3.508 184 0.049 127 0.318
MARYLAND 7 6 0 999 1024 0.340 3.047 115 0.405 112 0.475 120 0.350 133 0.5193 123 0.5221 118 0.6795 117 4.512 169 3.552 128 0.399 128 0.302 P
JACKSONVILLE STATE 6 6 0 899 763 -0.392 0.216 266 -0.650 267 -0.551 229 -0.277 288 0.4559 314 0.4160 269 0.2658 261 2.315 340 3.397 300 -0.854 129 0.300 P
HARVARD 7 7 0 984 957 -0.146 0.825 215 -0.258 212 -0.192 186 -0.039 216 0.4886 200 0.4849 219 0.4027 212 2.989 291 3.458 235 -0.375 130 0.298
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
VALPARAISO 6 7 0 928 912 -0.151 1.155 247 -0.441 246 -0.373 205 -0.121 272 0.4597 288 0.4345 258 0.2959 243 2.628 314 3.438 259 -0.537 131 0.295 P
ST. BONAVENTURE 11 3 0 1101 995 0.093 0.925 75 0.769 74 0.826 115 0.391 43 0.5701 28 0.6136 72 0.8055 80 5.162 151 3.564 113 0.489 132 0.293
RUTGERS 7 6 0 893 923 -0.052 2.357 162 0.071 163 0.129 188 -0.042 181 0.5000 182 0.4951 172 0.5315 162 3.723 289 3.460 233 -0.369 133 0.284 P
NORTH DAKOTA STATE 11 5 0 1297 1114 -0.122 0.314 147 0.174 150 0.212 136 0.228 131 0.5210 145 0.5074 124 0.6630 144 4.005 198 3.528 157 0.173 134 0.282
TEXAS A&M 10 3 0 1251 1003 0.313 0.913 79 0.728 78 0.794 45 1.111 92 0.5417 128 0.5197 79 0.7863 73 5.325 10 3.733 17 1.946 135 0.276 P
GEORGIA TECH 9 5 0 1074 999 -0.136 1.456 152 0.151 151 0.211 129 0.296 175 0.5015 196 0.4879 151 0.5890 148 3.977 175 3.549 140 0.330 136 0.261
