Explanation: Each team is listed with its record, overall score differential, and its ratings. Brief explanations of the ratings follow.
In order to increase early-season stability, the three main rankings, the improved RPI, and the college pseudopoll include priors based on the previous season final predictive ratings and occasionally incorporating preseason predictions of various major publications. The other rankings for college sports do not include priors, and thus can be wildly unstable early in the year. A team whose rankings are affected by this prior is noted with a P following its rankings.

Full Ranking

                                                             STANDARD   MED LIKELY  PREDICTIVE  IMPRVD RPI     RPI       PAIRWISE   PSEUDOPOLL    SCORING     OFFENSE     DEFENSE 
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
GONZAGA                    2   0   187   140  1.128  0.366    1  1.027    1  1.173    4  1.604    3 0.6472  183 0.5000   69 0.8137    1  3.033   49  3.622    3  1.934   19  1.275 P
UCONN                      2   0   171   123  1.132  0.406    2  0.970    2  1.135    7  1.516    5 0.6450   71 0.6875   19 0.9507    3  2.956  217  3.528   14  1.452    8  1.579 P
FLORIDA                    2   0   165   124  0.758  0.203    3  0.961    3  1.069    8  1.495    6 0.6397   10 1.0000    4 0.9918    4  2.941  241  3.516   19  1.378    7  1.611 P
UCLA                       2   0   198   138  1.144  0.448    4  0.889    4  1.060   11  1.387    8 0.6287    6 1.0000    2 0.9973    8  2.854   71  3.603    9  1.636   29  1.138 P
MEMPHIS                    2   0   169   164  1.064  0.506    9  0.815    5  1.029   67  0.705   12 0.6212   12 0.9375   10 0.9753   20  2.592   29  3.646   33  1.142  123  0.269 P
BYU                        2   0   202   150  0.950  0.340    6  0.872    6  1.028   14  1.345    7 0.6344   31 0.7500    5 0.9890    9  2.819    8  3.684    2  1.948   66  0.742 P
DUKE                       2   0   197   102 -0.718  0.003    5  0.886    7  0.900    1  1.957   18 0.6056  215 0.4375   73 0.8027    2  2.999  247  3.514    6  1.835    2  2.079 P
HOUSTON                    1   0    94    55 -0.228  0.005    7  0.856    8  0.889    3  1.754    1 0.6546   32 0.7500    7 0.9836    5  2.920  268  3.506   10  1.596    4  1.912 P
MICHIGAN STATE             2   0   187   120  0.089  0.035    8  0.845    9  0.886    5  1.581    9 0.6259   20 0.8333    8 0.9808    7  2.861  112  3.583    7  1.744   11  1.418 P
NEBRASKA                   2   0   173   122  0.576  0.187   12  0.765   10  0.881   25  1.177   16 0.6086   37 0.7500   18 0.9534   12  2.676  191  3.539   32  1.156   25  1.197 P
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
SAN DIEGO STATE            1   0    77    66  1.112  0.209   18  0.694   11  0.839   38  1.002   11 0.6227    9 1.0000   11 0.9726   23  2.535  222  3.527   52  0.932   31  1.072 P
ALABAMA                    1   0   101    86  0.145  0.022   11  0.770   12  0.824   19  1.276    4 0.6453   19 0.8750   16 0.9589   11  2.699   10  3.681    4  1.865   72  0.687 P
SAINT MARY'S               2   0   195   149  0.116  0.047   13  0.757   13  0.817   23  1.178   21 0.6037  209 0.5000  105 0.7151   13  2.667   64  3.610   12  1.459   46  0.898 P
KANSAS                     2   0   184   110 -0.153  0.015   10  0.779   14  0.810    6  1.570   14 0.6132    4 1.0000    1 1.0000   10  2.801  264  3.507   15  1.419    6  1.722 P
ILLINOIS                   2   0   232   115 -0.433  0.006   14  0.756   15  0.785    2  1.866   19 0.6050  134 0.5000   54 0.8548    6  2.873   43  3.624    1  2.204    9  1.527 P
NORTH CAROLINA             2   0   189   142 -0.225  0.017   15  0.722   16  0.757   29  1.129   20 0.6049   13 0.9375    9 0.9781   19  2.611   52  3.620   13  1.453   54  0.805 P
SAINT LOUIS                2   0   182   151  0.370  0.172   37  0.570   17  0.752   62  0.731   25 0.5950    3 1.0000   17 0.9562   49  2.316   28  3.646   31  1.168  120  0.293 P
NOTRE DAME                 2   0   157   128  0.413  0.247   33  0.597   18  0.747   74  0.632   36 0.5782   27 0.7500   27 0.9288   50  2.315  236  3.517   96  0.522   65  0.742 P
WISCONSIN                  2   0   148   132 -0.312  0.015   17  0.713   19  0.746   49  0.832   33 0.5824  142 0.5000   56 0.8493   30  2.475  244  3.515   72  0.711   42  0.952 P
VANDERBILT                 2   0   167    98  0.177  0.055   22  0.676   20  0.743   16  1.317   27 0.5933   75 0.6875   32 0.9151   15  2.647  350  3.416   64  0.802    5  1.833 P
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
TEXAS TECH                 2   0   152   100 -0.554  0.005   16  0.716   21  0.734   20  1.258   24 0.5951   33 0.7500   13 0.9671   16  2.644  362  3.364   94  0.542    3  1.975 P
KENTUCKY                   1   0    89    80 -0.108  0.012   20  0.677   22  0.722   34  1.034   17 0.6056  190 0.5000   78 0.7890   24  2.515   70  3.603   23  1.285   59  0.783 P
VALPARAISO                 2   0   163   138  0.362  0.542   65  0.475   23  0.717  122  0.237   95 0.5427  171 0.5000  121 0.6712   80  2.090  315  3.464  192 -0.087   85  0.561 P
AUBURN                     1   0    92    59 -0.393  0.004   19  0.685   24  0.716   15  1.341   10 0.6247   52 0.7500   29 0.9233   14  2.648  212  3.530   24  1.284   13  1.398 P
TENNESSEE                  0   0     0     0  0.000  0.000   23  0.672   25  0.713   12  1.375    2 0.6539  349 0.0000  297 0.1890   17  2.642  175  3.549   17  1.398   16  1.352 P
ARIZONA                    1   1   179   168  1.175  0.517   21  0.677   26  0.708   13  1.350   23 0.5975   60 0.7188   55 0.8521   18  2.623   18  3.657    5  1.835   48  0.864 P
UCF                        2   0   183   170 -0.026  0.046   27  0.618   27  0.688   80  0.580   29 0.5882    5 1.0000    3 0.9945   51  2.305   24  3.651   40  1.037  145  0.124 P
MICHIGAN                   1   1   161   153  1.198  0.571   25  0.637   28  0.678   21  1.251   26 0.5936  212 0.4688  128 0.6521   22  2.536   82  3.598   11  1.478   34  1.025 P
ST. JOHN'S                 1   0    78    63 -0.398  0.005   24  0.642   29  0.674   33  1.051   22 0.6015  261 0.2500  130 0.6466   29  2.477  249  3.514   54  0.926   27  1.175 P
LOUISVILLE                 2   0   191   127 -0.221  0.021   26  0.624   30  0.667   30  1.125   43 0.5736  111 0.5000   74 0.8000   28  2.493  159  3.557   30  1.179   32  1.070 P
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
OREGON                     2   0   185   140 -0.184  0.021   32  0.604   31  0.650   45  0.889   38 0.5767  138 0.5000   59 0.8411   36  2.403   44  3.623   27  1.225   88  0.553 P
NC STATE                   2   0   160   127 -0.202  0.023   34  0.595   32  0.649   56  0.782   39 0.5765  112 0.5000   75 0.7973   41  2.358  240  3.517   77  0.670   47  0.894 P
SANTA CLARA                3   0   267   219 -0.490  0.016   29  0.615   33  0.638   78  0.614   60 0.5640  211 0.5000  122 0.6685   47  2.326   36  3.632   44  0.991  126  0.238 P
CLEMSON                    2   0   167   145 -0.649  0.006   28  0.618   34  0.636   68  0.699   41 0.5762  110 0.5000   76 0.7945   43  2.342   78  3.598   53  0.929  101  0.470 P
HIGH POINT                 3   0   218   177 -0.162  0.069   41  0.552   35  0.634   96  0.440   69 0.5542  213 0.4583  139 0.6219   61  2.216  345  3.425  181 -0.040   43  0.920 P
CINCINNATI                 2   0   160   117 -0.482  0.008   31  0.605   36  0.629   41  0.920   44 0.5735  120 0.5000   51 0.8630   35  2.409  304  3.476   81  0.642   24  1.199 P
TEXAS A&M                  1   0   104    67 -0.180  0.009   36  0.585   37  0.625   27  1.158   15 0.6095   54 0.7500   31 0.9178   31  2.468  124  3.578   21  1.302   38  1.013 P
DAVIDSON                   2   0   164   137  0.172  0.114   57  0.505   38  0.619   94  0.467   50 0.5681  106 0.5000  127 0.6548   67  2.181  197  3.536  101  0.435   94  0.499 P
BAYLOR                     2   0   196   118 -0.916  0.002   30  0.612   39  0.615   22  1.208   47 0.5699  119 0.5000   49 0.8685   27  2.505  125  3.578   20  1.350   33  1.066 P
ARIZONA STATE              2   0   165   128 -0.169  0.025   43  0.549   40  0.606   64  0.718   45 0.5715  118 0.5000   52 0.8603   53  2.291  226  3.525   80  0.642   57  0.794 P
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
TEXAS                      2   0   207   109 -1.010  0.001   35  0.593   41  0.599    9  1.409   32 0.5851   74 0.6875   36 0.9041   21  2.569   75  3.602    8  1.653   28  1.165 P
COLORADO STATE             2   0   162   141 -0.274  0.021   45  0.540   42  0.592   87  0.536   48 0.5698   16 0.9375   20 0.9479   59  2.226  165  3.554   91  0.578   96  0.493 P
TCU                        2   0   204   113 -0.591  0.004   38  0.567   43  0.586   17  1.311   54 0.5658  121 0.5000   50 0.8658   26  2.510  140  3.568   16  1.411   23  1.211 P
OHIO STATE                 1   1   172   159  1.069  0.497   52  0.523   44  0.583   32  1.090   28 0.5883   63 0.7188   58 0.8438   39  2.381   62  3.612   18  1.378   56  0.803 P
GEORGETOWN                 2   0   166   132 -0.029  0.077   64  0.488   45  0.580   86  0.537   71 0.5523   81 0.6250   34 0.9096   66  2.184  170  3.553   92  0.573   93  0.500 P
UTAH STATE                 2   0   184   114 -0.807  0.002   39  0.561   46  0.576   31  1.109   34 0.5801  185 0.5000  106 0.7123   33  2.432  242  3.515   43  0.992   20  1.226 P
CREIGHTON                  2   0   159   116 -0.769  0.003   40  0.559   47  0.574   48  0.832   42 0.5756   34 0.7500   22 0.9425   46  2.330  348  3.416  117  0.319   17  1.345 P
GEORGIA                    2   0   169   139 -0.679  0.005   42  0.552   48  0.572   71  0.666   84 0.5480  227 0.3750  134 0.6356   56  2.268  134  3.570   69  0.775   86  0.557 P
STANFORD                   2   0   155   128 -0.342  0.016   51  0.523   49  0.567   81  0.577   55 0.5654  219 0.4375  104 0.7178   60  2.220  297  3.483  115  0.329   51  0.825 P
NORTHWESTERN               2   0   164   125 -0.648  0.006   47  0.535   50  0.558   61  0.735   49 0.5685   14 0.9375    6 0.9863   54  2.277  196  3.537   73  0.704   61  0.765 P
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
VIRGINIA                   1   0    97    72 -0.518  0.003   50  0.524   51  0.558   42  0.917   35 0.5793  114 0.5000   79 0.7863   48  2.324  110  3.584   36  1.087   64  0.747 P
UTAH                       2   0   133   120 -0.358  0.017   56  0.508   52  0.558  101  0.411   66 0.5571  220 0.4375   62 0.8329   73  2.151  353  3.405  207 -0.148   41  0.970 P
MINNESOTA                  2   0   161   112 -0.248  0.023   58  0.502   53  0.556   57  0.780   37 0.5771   18 0.8750   14 0.9644   55  2.272  335  3.435  111  0.340   21  1.220 P
NEW MEXICO                 2   0   194   125 -0.704  0.003   49  0.533   54  0.548   37  1.009   59 0.5641  173 0.5000  126 0.6575   38  2.382  107  3.585   29  1.183   50  0.836 P
INDIANA                    2   0   183   126 -0.942  0.002   48  0.533   55  0.547   43  0.904   46 0.5710  135 0.5000   64 0.8274   45  2.334  122  3.579   37  1.050   63  0.757 P
IOWA                       1   0    91    47 -1.109  0.000   53  0.522   56  0.545   26  1.160   31 0.5861  136 0.5000   63 0.8301   34  2.409  282  3.494   48  0.957   14  1.363 P
IOWA STATE                 1   1   159   137  0.646  0.194   44  0.548   57  0.545   18  1.287   30 0.5876   62 0.7188   60 0.8384   32  2.452  221  3.527   28  1.218   15  1.356 P
ARKANSAS                   0   0     0     0  0.000  0.000   59  0.502   58  0.544   35  1.021   13 0.6135  347 0.0000  306 0.1644   44  2.337  173  3.549   39  1.044   39  0.998 P
MARQUETTE                  2   0   171    75 -0.958  0.001   46  0.537   59  0.540   10  1.401   51 0.5679  124 0.5000   61 0.8356   25  2.513  363  3.360   76  0.670    1  2.131 P
XAVIER                     2   0   173   105 -0.649  0.004   54  0.515   60  0.534   36  1.012   40 0.5765   17 0.8750   12 0.9699   40  2.362  286  3.494   63  0.806   22  1.219 P
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
MISSISSIPPI STATE          2   0   188   132 -0.704  0.004   55  0.509   61  0.530   46  0.887   67 0.5570  192 0.5000   93 0.7479   52  2.304  138  3.568   45  0.989   58  0.784 P
OLE MISS                   2   0   191   118 -0.647  0.005   60  0.500   62  0.524   39  0.996   87 0.5458   73 0.6875   37 0.9014   42  2.347  190  3.539   47  0.976   36  1.016 P
EAST TEXAS A&M             2   0   140   135  0.442  0.259  105  0.301   63  0.519  232 -0.248  112 0.5337   11 1.0000   21 0.9452  129  1.620  292  3.489  277 -0.473  172 -0.024 P
SETON HALL                 2   0   133   102 -0.599  0.007   63  0.488   64  0.518   79  0.609  106 0.5369  232 0.3542  108 0.7068   64  2.188  360  3.373  189 -0.071   18  1.289 P
NORTH TEXAS                2   0   199   117  0.183  0.059   70  0.437   65  0.517   85  0.541   58 0.5647    1 1.0000   15 0.9616   78  2.129  251  3.514  103  0.417   73  0.666 P
SMU                        2   0   180   142 -0.908  0.002   62  0.496   66  0.515   72  0.642   77 0.5509  218 0.4375  109 0.7041   62  2.207   74  3.602   58  0.886  109  0.397 P
FURMAN                     3   0   298   205 -0.156  0.042   74  0.425   67  0.512  110  0.351   83 0.5485  195 0.5000  132 0.6411   86  1.902   51  3.621   75  0.679  165  0.024 P
WEST VIRGINIA              2   0   182    99 -0.912  0.001   61  0.498   68  0.510   28  1.139   86 0.5459  122 0.5000   53 0.8575   37  2.390  307  3.472   61  0.844   10  1.434 P
MIAMI (OH)                 2   0   166   150 -0.099  0.093   80  0.394   69  0.509  140  0.151   70 0.5540  164 0.5000  135 0.6329   99  1.805  115  3.581  122  0.308  170 -0.006 P
PENN STATE                 2   0   194   150 -0.462  0.020   68  0.452   70  0.506   83  0.562  102 0.5398  221 0.4375   80 0.7836   75  2.145   13  3.668   35  1.097  164  0.028 P
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
SAN FRANCISCO              2   0   155   132 -0.464  0.012   67  0.458   71  0.500   98  0.414   63 0.5584  210 0.5000  133 0.6384   79  2.110  273  3.503  133  0.246   83  0.582 P
DEPAUL                     2   0   157   138 -0.272  0.051   78  0.407   72  0.493  120  0.248   96 0.5419   35 0.7500   26 0.9315   94  1.841  206  3.533  142  0.204  121  0.292 P
FLORIDA STATE              2   0   203   137 -0.603  0.007   66  0.464   73  0.493   51  0.822   91 0.5446  216 0.4375  107 0.7096   58  2.246   23  3.652   25  1.284  115  0.359 P
WASHINGTON                 1   0    90    76 -0.270  0.009   71  0.434   74  0.489   77  0.616   62 0.5613  264 0.2500  149 0.5945   77  2.139   72  3.603   59  0.865  113  0.367 P
KANSAS STATE               1   0    95    78 -0.353  0.007   72  0.428   75  0.477   73  0.635   56 0.5651  260 0.2500  119 0.6767   76  2.140   39  3.630   42  1.001  124  0.269 P
CHARLOTTE                  2   0   155   137 -0.090  0.081   86  0.357   76  0.472  150  0.113  100 0.5400   68 0.6875   39 0.8959  108  1.753  218  3.528  172  0.049  134  0.177 P
OKLAHOMA STATE             2   0   209   128 -0.720  0.004   69  0.444   77  0.465   40  0.950   68 0.5553   80 0.6250   28 0.9260   57  2.268   57  3.615   26  1.250   74  0.650 P
VIRGINIA TECH              1   0    96    67 -0.410  0.005   77  0.413   78  0.457   60  0.745   57 0.5649  115 0.5000   88 0.7616   71  2.168  123  3.579   57  0.890   81  0.599 P
USC                        1   0    95    63 -0.631  0.002   76  0.413   79  0.451   54  0.791   52 0.5678  141 0.5000   65 0.8247   63  2.191  155  3.560   60  0.857   68  0.726 P
GRAND CANYON               2   0   202   160 -0.752  0.005   75  0.420   80  0.446   90  0.506   89 0.5453  172 0.5000  136 0.6301   83  1.929    4  3.724   22  1.291  230 -0.278 P
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
PITTSBURGH                 2   0   175   118 -0.960  0.002   73  0.428   81  0.443   66  0.714  113 0.5325  217 0.4375  113 0.6932   70  2.171  215  3.529   79  0.653   60  0.774 P
AKRON                      1   0    75    61 -0.088  0.018   85  0.368   82  0.442   91  0.490   78 0.5505  276 0.2500  231 0.3699   89  1.877  253  3.512  109  0.360   80  0.621 P
BUTLER                     2   0   195   125 -1.051  0.001   79  0.403   83  0.427   53  0.794   73 0.5517  123 0.5000   66 0.8219   65  2.185   56  3.617   34  1.103   98  0.484 P
NEVADA                     1   0    86    49 -0.740  0.001   82  0.385   84  0.421   50  0.828   61 0.5620  285 0.2500  229 0.3753   68  2.179  279  3.497   82  0.636   35  1.020 P
UNC WILMINGTON             2   0   179   140 -0.041  0.047   88  0.340   85  0.420  135  0.169   94 0.5430   41 0.7500   40 0.8932  109  1.742  135  3.569  127  0.276  161  0.062 P
YOUNGSTOWN STATE           1   1   144   160  1.186  0.704  121  0.228   86  0.419  148  0.117  110 0.5355   98 0.5500  125 0.6603  125  1.641  168  3.553  150  0.156  157  0.078 P
UTAH VALLEY                2   0   185   156 -0.274  0.021   87  0.353   87  0.407  125  0.228   74 0.5517  146 0.5000  145 0.6055  106  1.772   11  3.674   67  0.785  244 -0.329 P
LSU                        1   0    92    51 -0.981  0.001   84  0.375   88  0.406   47  0.849   64 0.5578  191 0.5000  101 0.7260   69  2.172  293  3.489   84  0.625   30  1.074 P
BOSTON COLLEGE             1   0    71    55  0.181  0.039  104  0.302   89  0.406  106  0.371   65 0.5578   25 0.7500   33 0.9123  105  1.775  299  3.480  164  0.108   79  0.634 P
SYRACUSE                   2   0   176   107 -0.986  0.001   81  0.388   90  0.405   55  0.788  104 0.5380  113 0.5000   92 0.7507   72  2.164  248  3.514   78  0.665   44  0.910 P
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
OHIO                       2   0   166   147 -0.290  0.054  103  0.303   91  0.405  158  0.036  107 0.5368    8 1.0000   25 0.9342  116  1.686   73  3.603  126  0.283  209 -0.212 P
BOISE STATE                1   0   132    53 -5.162  0.000   83  0.381   92  0.397   52  0.799   53 0.5677  344 0.0000  311 0.1507   74  2.150  119  3.579   50  0.948   75  0.649 P
UNLV                       1   0    88    79 -0.281  0.011   93  0.330   93  0.394  108  0.355   79 0.5501  286 0.2500  235 0.3589  102  1.790   65  3.610   83  0.634  158  0.077 P
QUEENS UNIVERSITY          2   1   267   311  0.283  0.554  116  0.246   94  0.393  253 -0.339  134 0.5176   97 0.5542   48 0.8712  148  1.529    1  3.785   71  0.724  362 -1.401 P
UC IRVINE                  1   0    91    79 -0.297  0.010   94  0.328   95  0.392  104  0.385   72 0.5519    7 1.0000   23 0.9397  100  1.797   79  3.598   88  0.612  138  0.158 P
WICHITA STATE              1   0    79    67 -0.402  0.007   92  0.332   96  0.389  103  0.407   82 0.5491  255 0.2500  216 0.4110   98  1.809  246  3.515  125  0.287   89  0.528 P
MURRAY STATE               2   0   187   135 -0.553  0.009   90  0.339   97  0.387   93  0.479   97 0.5411  169 0.5000  140 0.6192   92  1.859   53  3.620   65  0.800  139  0.158 P
VCU                        1   1   170   161  0.605  0.342   89  0.339   98  0.378   63  0.730   75 0.5513  108 0.5000  138 0.6247   84  1.914   54  3.619   38  1.047  106  0.413 P
OREGON STATE               2   0   198   129 -0.527  0.008   99  0.313   99  0.377   75  0.628  111 0.5348  184 0.5000  123 0.6658   88  1.890  117  3.580   68  0.780   99  0.477 P
SAINT JOSEPH'S             2   0   149   130 -0.749  0.006   91  0.338  100  0.376  136  0.164  105 0.5380   70 0.6875   44 0.8822  111  1.739  333  3.439  232 -0.262   82  0.589 P
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
NORTHERN KENTUCKY          2   1   253   274  0.222  0.606  118  0.243  101  0.370  183 -0.079  120 0.5299  230 0.3667  208 0.4329  134  1.593    6  3.702   89  0.607  333 -0.765 P
WAKE FOREST                1   1   134   136  0.658  0.670   98  0.314  102  0.366   84  0.553  101 0.5399  116 0.5000  144 0.6082   96  1.831  274  3.501  108  0.375   67  0.730 P
MIAMI                      1   1   150   134  0.805  0.552  100  0.313  103  0.361   59  0.755   90 0.5446   59 0.7188   70 0.8110   85  1.906  265  3.507   90  0.602   45  0.907 P
WRIGHT STATE               2   0   199   142 -0.420  0.019  108  0.290  104  0.359  102  0.411  116 0.5320   15 0.9375   30 0.9205  101  1.794   16  3.662   55  0.918  186 -0.096 P
HAWAI'I                    2   0   190   117 -0.136  0.035  110  0.280  105  0.356  137  0.162  118 0.5307   46 0.7500   42 0.8877  115  1.692  177  3.549  145  0.184  141  0.140 P
PACIFIC                    1   0    63    52  0.518  0.100  130  0.199  106  0.350  154  0.058  117 0.5310  304 0.2500  239 0.3479  133  1.596  334  3.437  265 -0.377   97  0.492 P
MCNEESE                    1   1   166   155  0.709  0.302  115  0.253  107  0.350   88  0.520   88 0.5455   21 0.7812   57 0.8466  103  1.784   55  3.619   62  0.837  129  0.204 P
RUTGERS                    1   0    81    54 -0.915  0.001  101  0.313  108  0.348   82  0.572   99 0.5404  140 0.5000   72 0.8055   93  1.847  262  3.507  102  0.422   69  0.722 P
CALIFORNIA                 2   0   199   156 -0.682  0.005   96  0.323  109  0.348  115  0.286  109 0.5366  109 0.5000  100 0.7288  107  1.763   47  3.622   86  0.617  179 -0.044 P
GEORGE MASON               2   0   150   105 -1.083  0.002   97  0.323  110  0.336  100  0.413  145 0.5116  214 0.4375  164 0.5534   97  1.811  358  3.394  216 -0.188   37  1.014 P
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
GEORGE WASHINGTON          2   0   166   100 -0.827  0.003  107  0.291  111  0.329   76  0.622  115 0.5321    2 1.0000   24 0.9370   91  1.864  323  3.453  131  0.251   40  0.993 P
PROVIDENCE                 1   1   141   123  0.644  0.393  109  0.280  112  0.324   65  0.714   93 0.5432   78 0.6562   86 0.7671   90  1.864  343  3.426  136  0.238   26  1.191 P
VILLANOVA                  1   1   167   140  0.374  0.165   95  0.324  113  0.321   44  0.896  103 0.5386   79 0.6562   84 0.7726   82  1.947  142  3.566   46  0.988   55  0.805 P
BELMONT                    2   0   147    99 -0.979  0.001  102  0.309  114  0.320  107  0.359  129 0.5209  281 0.2500  238 0.3507  104  1.775  339  3.433  194 -0.091   52  0.809 P
COLORADO                   1   1   160   136  0.601  0.312  106  0.295  115  0.320   58  0.772   76 0.5512   61 0.7188   71 0.8082   87  1.895  227  3.525   74  0.695   49  0.849 P
LOUISIANA TECH             2   0   161    92 -0.328  0.016  113  0.263  116  0.317  116  0.265  125 0.5253  298 0.2500  240 0.3452  113  1.709  261  3.508  163  0.116  105  0.415 P
ELON                       2   0   158   136 -0.311  0.031  131  0.197  117  0.313  188 -0.088  131 0.5194  148 0.5000  150 0.5918  142  1.559  213  3.529  206 -0.148  174 -0.027 P
RHODE ISLAND               1   0    84    66 -0.164  0.016  124  0.226  118  0.310  118  0.256  108 0.5366  256 0.2500  241 0.3425  120  1.672  156  3.558  119  0.315  130  0.197 P
ARKANSAS STATE             1   1   157   171  0.735  0.639  126  0.206  119  0.307  133  0.182   81 0.5495   87 0.5833  120 0.6740  127  1.635   58  3.614   98  0.480  192 -0.115 P
GEORGIA TECH               1   0    95    83 -0.518  0.005  117  0.246  120  0.305  124  0.232  114 0.5323   26 0.7500   35 0.9068  118  1.676   14  3.666   70  0.757  234 -0.293 P
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
PRINCETON                  2   0   138   104 -0.354  0.022  123  0.227  121  0.291  169 -0.029  130 0.5201  273 0.2500  245 0.3315  136  1.584  352  3.409  291 -0.569   91  0.512 P
MARYLAND                   1   1   170   153  0.425  0.260  112  0.267  122  0.291   70  0.678  123 0.5280  137 0.5000  148 0.5973   95  1.831   66  3.609   49  0.952  108  0.404 P
IONA                       2   0   128   104 -0.571  0.028  127  0.204  123  0.288  172 -0.045  157 0.5070   72 0.6875   47 0.8740  143  1.558  364  3.340  330 -0.850   62  0.760 P
UC SAN DIEGO               2   0   181   140 -0.714  0.005  114  0.256  124  0.284  134  0.180  121 0.5296  266 0.2500  244 0.3342  119  1.674  164  3.555  138  0.225  142  0.135 P
TOLEDO                     1   2   212   238  1.007  1.006  145  0.138  125  0.279  119  0.255  119 0.5303   89 0.5721  124 0.6630  131  1.607  243  3.515  155  0.135  112  0.374 P
SOUTH CAROLINA             0   0     0     0  0.000  0.000  120  0.228  126  0.277   95  0.466   80 0.5501  348 0.0000  314 0.1425  112  1.718  174  3.549   97  0.489  104  0.443 P
YALE                       1   1   147   149  0.384  0.266  125  0.226  127  0.276   99  0.414   92 0.5435   44 0.7500   67 0.8192  114  1.709  271  3.504  132  0.251   84  0.577 P
BOWLING GREEN              1   0    76    73  0.035  0.035  137  0.179  128  0.270  187 -0.086  133 0.5182  163 0.5000  153 0.5836  147  1.533  178  3.548  187 -0.069  190 -0.103 P
UC SANTA BARBARA           2   0   175   122 -0.569  0.008  122  0.228  129  0.260  127  0.203  127 0.5217  225 0.3750  210 0.4274  122  1.661  153  3.560  128  0.272  143  0.135 P
ST. THOMAS                 1   1   149   154  0.632  0.410  144  0.144  130  0.258  138  0.160  126 0.5222   86 0.6125  115 0.6877  137  1.578  149  3.562  137  0.236  154  0.084 P
TEAM                       W   L    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
TULSA                      2   0   192   125 -0.835  0.003  119  0.236  131  0.255  121  0.243  128 0.5210   23 0.7500   38 0.8986  117  1.676   95  3.591  100  0.442  163  0.045 P
BOSTON UNIVERSITY          2   0   165   152 -0.481  0.022  143  0.147  132  0.244  239 -0.291  163 0.5040  189 0.5000  156 0.5753  160  1.440   68  3.608  180 -0.020  292 -0.561 P
UT ARLINGTON               2   0   178   141 -0.549  0.012  133  0.189  133  0.240  181 -0.074  138 0.5137  303 0.2500  249 0.3205  145  1.542   93  3.592  161  0.127  227 -0.276 P
APP STATE                  2   0   171    92 -0.609  0.007  129  0.200  134  0.238  128  0.200  152 0.5086  296 0.2500  247 0.3260  128  1.633  347  3.423  237 -0.289   71  0.689 P
PURDUE                     0   2   152   161  1.265  0.643  111  0.273  135  0.234   24  1.177   85 0.5463  139 0.5000  147 0.6000   81  1.973  295  3.488   51  0.946   12  1.408 P
